Locuințe terminate în 2015
Economie & finanțe · unitate: locuințe · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
Ilfov
6.634
Media județelor
1.119
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
165
| Loc | Județ | Valoare (locuințe) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 6.634 | — | +493.0% |
| 2 | București | 4.448 | — | +297.6% |
| 3 | Iași | 3.033 | — | +171.1% |
| 4 | Cluj | 3.022 | — | +170.1% |
| 5 | Timiș | 2.852 | — | +154.9% |
| 6 | Constanța | 2.476 | — | +121.3% |
| 7 | Sibiu | 2.276 | — | +103.5% |
| 8 | Suceava | 1.748 | — | +56.3% |
| 9 | Brașov | 1.602 | — | +43.2% |
| 10 | Argeș | 1.413 | — | +26.3% |
| 11 | Prahova | 1.150 | — | +2.8% |
| 12 | Dâmbovița | 997 | — | -10.9% |
| 13 | Neamț | 938 | — | -16.2% |
| 14 | Bacău | 926 | — | -17.2% |
| 15 | Dolj | 911 | — | -18.6% |
| 16 | Bihor | 896 | — | -19.9% |
| 17 | Mureș | 823 | — | -26.4% |
| 18 | Maramureș | 811 | — | -27.5% |
| 19 | Arad | 713 | — | -36.3% |
| 20 | Galați | 698 | — | -37.6% |
| 21 | Satu Mare | 663 | — | -40.7% |
| 22 | Vrancea | 641 | — | -42.7% |
| 23 | Vâlcea | 634 | — | -43.3% |
| 24 | Botoșani | 594 | — | -46.9% |
| 25 | Giurgiu | 536 | — | -52.1% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 465 | — | -58.4% |
| 27 | Brăila | 455 | — | -59.3% |
| 28 | Buzău | 455 | — | -59.3% |
| 29 | Alba | 438 | — | -60.8% |
| 30 | Vaslui | 425 | — | -62.0% |
| 31 | Ialomița | 413 | — | -63.1% |
| 32 | Hunedoara | 373 | — | -66.7% |
| 33 | Olt | 358 | — | -68.0% |
| 34 | Harghita | 341 | — | -69.5% |
| 35 | Sălaj | 310 | — | -72.3% |
| 36 | Gorj | 297 | — | -73.5% |
| 37 | Călărași | 295 | — | -73.6% |
| 38 | Tulcea | 211 | — | -81.1% |
| 39 | Mehedinți | 200 | — | -82.1% |
| 40 | Caraș-Severin | 174 | — | -84.4% |
| 41 | Covasna | 174 | — | -84.4% |
| 42 | Teleorman | 165 | — | -85.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 6.469.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/locuinte-terminate/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)