Farmaciști în 2024
Sănătate · unitate: farmaciști · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
4.924
Media județelor
505
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
109
| Loc | Județ | Valoare (farmaciști) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 4.924 | +0.4% | +874.7% |
| 2 | Iași | 1.333 | -4.7% | +163.9% |
| 3 | Constanța | 1.081 | -0.3% | +114.0% |
| 4 | Cluj | 1.052 | -2.2% | +108.2% |
| 5 | Timiș | 921 | -9.4% | +82.3% |
| 6 | Dolj | 915 | -7.4% | +81.1% |
| 7 | Mureș | 894 | -5.8% | +77.0% |
| 8 | Brașov | 769 | +2.7% | +52.2% |
| 9 | Bihor | 668 | -8.4% | +32.2% |
| 10 | Prahova | 557 | -1.1% | +10.3% |
| 11 | Sibiu | 528 | -11.4% | +4.5% |
| 12 | Suceava | 504 | +3.1% | -0.2% |
| 13 | Maramureș | 457 | -0.2% | -9.5% |
| 14 | Argeș | 331 | +0.6% | -34.5% |
| 15 | Hunedoara | 330 | +1.2% | -34.7% |
| 16 | Ilfov | 319 | -3.3% | -36.9% |
| 17 | Galați | 315 | -21.4% | -37.6% |
| 18 | Dâmbovița | 311 | +19.2% | -38.4% |
| 19 | Arad | 307 | -16.3% | -39.2% |
| 20 | Bacău | 298 | +1.0% | -41.0% |
| 21 | Satu Mare | 293 | -7.0% | -42.0% |
| 22 | Buzău | 286 | +1.1% | -43.4% |
| 23 | Neamț | 282 | -8.7% | -44.2% |
| 24 | Vâlcea | 277 | -0.4% | -45.2% |
| 25 | Botoșani | 276 | +1.8% | -45.4% |
| 26 | Gorj | 266 | 0.0% | -47.3% |
| 27 | Brăila | 237 | -4.0% | -53.1% |
| 28 | Harghita | 231 | 0.0% | -54.3% |
| 29 | Alba | 214 | +0.5% | -57.6% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 207 | +1.5% | -59.0% |
| 31 | Vaslui | 200 | +2.0% | -60.4% |
| 32 | Sălaj | 182 | -4.7% | -64.0% |
| 33 | Caraș-Severin | 178 | +10.6% | -64.8% |
| 34 | Giurgiu | 163 | +3.8% | -67.7% |
| 35 | Olt | 159 | -1.2% | -68.5% |
| 36 | Mehedinți | 157 | -1.9% | -68.9% |
| 37 | Ialomița | 146 | -1.4% | -71.1% |
| 38 | Tulcea | 141 | -7.2% | -72.1% |
| 39 | Covasna | 138 | 0.0% | -72.7% |
| 40 | Călărași | 133 | +9.0% | -73.7% |
| 41 | Vrancea | 129 | +4.9% | -74.5% |
| 42 | Teleorman | 109 | +6.9% | -78.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.815.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/farmacisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)