Farmaciști în 2023
Sănătate · unitate: farmaciști · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
4.902
Media județelor
518
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
102
| Loc | Județ | Valoare (farmaciști) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 4.902 | +0.3% | +847.2% |
| 2 | Iași | 1.399 | -28.1% | +170.3% |
| 3 | Constanța | 1.084 | -5.9% | +109.5% |
| 4 | Cluj | 1.076 | 0.0% | +107.9% |
| 5 | Timiș | 1.017 | -2.3% | +96.5% |
| 6 | Dolj | 988 | -6.9% | +90.9% |
| 7 | Mureș | 949 | -18.0% | +83.4% |
| 8 | Brașov | 749 | +1.8% | +44.7% |
| 9 | Bihor | 729 | -5.7% | +40.9% |
| 10 | Sibiu | 596 | -8.0% | +15.2% |
| 11 | Prahova | 563 | -6.5% | +8.8% |
| 12 | Suceava | 489 | +6.8% | -5.5% |
| 13 | Maramureș | 458 | +1.6% | -11.5% |
| 14 | Galați | 401 | -2.0% | -22.5% |
| 15 | Arad | 367 | +3.1% | -29.1% |
| 16 | Ilfov | 330 | +6.5% | -36.2% |
| 17 | Argeș | 329 | +0.6% | -36.4% |
| 18 | Hunedoara | 326 | +4.2% | -37.0% |
| 19 | Satu Mare | 315 | -0.3% | -39.1% |
| 20 | Neamț | 309 | -3.1% | -40.3% |
| 21 | Bacău | 295 | 0.0% | -43.0% |
| 22 | Buzău | 283 | -3.7% | -45.3% |
| 23 | Vâlcea | 278 | +14.4% | -46.3% |
| 24 | Botoșani | 271 | +5.9% | -47.6% |
| 25 | Gorj | 266 | +0.4% | -48.6% |
| 26 | Dâmbovița | 261 | +0.8% | -49.6% |
| 27 | Brăila | 247 | +1.2% | -52.3% |
| 28 | Harghita | 231 | +1.3% | -55.4% |
| 29 | Alba | 213 | -0.5% | -58.8% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 204 | -4.2% | -60.6% |
| 31 | Vaslui | 196 | -2.0% | -62.1% |
| 32 | Sălaj | 191 | +7.3% | -63.1% |
| 33 | Caraș-Severin | 161 | +0.6% | -68.9% |
| 34 | Olt | 161 | +2.5% | -68.9% |
| 35 | Mehedinți | 160 | +5.3% | -69.1% |
| 36 | Giurgiu | 157 | -6.0% | -69.7% |
| 37 | Tulcea | 152 | +7.8% | -70.6% |
| 38 | Ialomița | 148 | +6.5% | -71.4% |
| 39 | Covasna | 138 | +1.5% | -73.3% |
| 40 | Vrancea | 123 | -14.0% | -76.2% |
| 41 | Călărași | 122 | -6.2% | -76.4% |
| 42 | Teleorman | 102 | -3.8% | -80.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.800.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/farmacisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)