Farmaciști în 2020
Sănătate · unitate: farmaciști · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
4.165
Media județelor
464
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
115
| Loc | Județ | Valoare (farmaciști) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 4.165 | +7.5% | +798.5% |
| 2 | Constanța | 1.422 | +8.3% | +206.7% |
| 3 | Iași | 1.358 | +15.9% | +192.9% |
| 4 | Dolj | 956 | +5.4% | +106.2% |
| 5 | Timiș | 798 | +11.8% | +72.1% |
| 6 | Brașov | 710 | +16.4% | +53.2% |
| 7 | Cluj | 706 | +20.5% | +52.3% |
| 8 | Bihor | 610 | +8.7% | +31.6% |
| 9 | Prahova | 523 | +18.6% | +12.8% |
| 10 | Mureș | 522 | +16.5% | +12.6% |
| 11 | Suceava | 488 | +7.0% | +5.3% |
| 12 | Maramureș | 480 | +6.0% | +3.5% |
| 13 | Sibiu | 443 | +0.2% | -4.4% |
| 14 | Ilfov | 317 | +5.3% | -31.6% |
| 15 | Argeș | 315 | +1.6% | -32.0% |
| 16 | Neamț | 313 | -0.6% | -32.5% |
| 17 | Buzău | 306 | +3.4% | -34.0% |
| 18 | Satu Mare | 301 | +2.0% | -35.1% |
| 19 | Bacău | 290 | +4.7% | -37.4% |
| 20 | Hunedoara | 279 | +9.0% | -39.8% |
| 21 | Dâmbovița | 263 | +6.5% | -43.3% |
| 22 | Gorj | 262 | -0.4% | -43.5% |
| 23 | Brăila | 256 | -2.7% | -44.8% |
| 24 | Botoșani | 253 | +4.1% | -45.4% |
| 25 | Galați | 247 | +16.0% | -46.7% |
| 26 | Arad | 241 | +5.7% | -48.0% |
| 27 | Harghita | 228 | +1.3% | -50.8% |
| 28 | Vâlcea | 213 | +2.4% | -54.1% |
| 29 | Alba | 212 | -0.9% | -54.3% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 201 | 0.0% | -56.6% |
| 31 | Sălaj | 200 | +9.3% | -56.9% |
| 32 | Vaslui | 186 | +1.6% | -59.9% |
| 33 | Caraș-Severin | 161 | 0.0% | -65.3% |
| 34 | Mehedinți | 159 | +0.6% | -65.7% |
| 35 | Olt | 158 | +0.6% | -65.9% |
| 36 | Tulcea | 149 | +2.1% | -67.9% |
| 37 | Giurgiu | 144 | +2.1% | -68.9% |
| 38 | Covasna | 138 | +1.5% | -70.2% |
| 39 | Vrancea | 137 | +0.7% | -70.4% |
| 40 | Ialomița | 129 | +3.2% | -72.2% |
| 41 | Teleorman | 116 | -0.9% | -75.0% |
| 42 | Călărași | 115 | -3.4% | -75.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.050.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/farmacisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)