Farmaciști
Top 10 județe · anul 2025 · farmaciști
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 4.865 |
| 2 | Iași | 1.208 |
| 3 | Constanța | 1.157 |
| 4 | Mureș | 894 |
| 5 | Timiș | 863 |
| 6 | Cluj | 844 |
| 7 | Dolj | 795 |
| 8 | Brașov | 771 |
| 9 | Bihor | 654 |
| 10 | Suceava | 530 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Farmaciști
Top 10 județe · anul 2025 · farmaciști
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 4.865 |
| 2 | Iași | 1.208 |
| 3 | Constanța | 1.157 |
| 4 | Mureș | 894 |
| 5 | Timiș | 863 |
| 6 | Cluj | 844 |
| 7 | Dolj | 795 |
| 8 | Brașov | 771 |
| 9 | Bihor | 654 |
| 10 | Suceava | 530 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale