Farmaciști în 2021
Sănătate · unitate: farmaciști · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
4.819
Media județelor
511
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
102
| Loc | Județ | Valoare (farmaciști) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 4.819 | +15.7% | +842.7% |
| 2 | Iași | 1.508 | +11.0% | +195.0% |
| 3 | Constanța | 1.135 | -20.2% | +122.0% |
| 4 | Dolj | 1.126 | +17.8% | +120.3% |
| 5 | Timiș | 977 | +22.4% | +91.1% |
| 6 | Cluj | 937 | +32.7% | +83.3% |
| 7 | Mureș | 824 | +57.9% | +61.2% |
| 8 | Brașov | 740 | +4.2% | +44.8% |
| 9 | Bihor | 706 | +15.7% | +38.1% |
| 10 | Prahova | 587 | +12.2% | +14.8% |
| 11 | Sibiu | 580 | +30.9% | +13.5% |
| 12 | Suceava | 516 | +5.7% | +0.9% |
| 13 | Maramureș | 481 | +0.2% | -5.9% |
| 14 | Galați | 361 | +46.2% | -29.4% |
| 15 | Arad | 331 | +37.3% | -35.2% |
| 16 | Argeș | 322 | +2.2% | -37.0% |
| 17 | Neamț | 315 | +0.6% | -38.4% |
| 18 | Buzău | 313 | +2.3% | -38.8% |
| 19 | Ilfov | 313 | -1.3% | -38.8% |
| 20 | Hunedoara | 309 | +10.8% | -39.6% |
| 21 | Satu Mare | 302 | +0.3% | -40.9% |
| 22 | Bacău | 279 | -3.8% | -45.4% |
| 23 | Botoșani | 262 | +3.6% | -48.7% |
| 24 | Gorj | 262 | 0.0% | -48.7% |
| 25 | Dâmbovița | 255 | -3.0% | -50.1% |
| 26 | Brăila | 253 | -1.2% | -50.5% |
| 27 | Vâlcea | 245 | +15.0% | -52.1% |
| 28 | Harghita | 228 | 0.0% | -55.4% |
| 29 | Alba | 215 | +1.4% | -57.9% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 202 | +0.5% | -60.5% |
| 31 | Vaslui | 199 | +7.0% | -61.1% |
| 32 | Sălaj | 188 | -6.0% | -63.2% |
| 33 | Tulcea | 162 | +8.7% | -68.3% |
| 34 | Olt | 158 | 0.0% | -69.1% |
| 35 | Giurgiu | 155 | +7.6% | -69.7% |
| 36 | Mehedinți | 152 | -4.4% | -70.3% |
| 37 | Vrancea | 144 | +5.1% | -71.8% |
| 38 | Caraș-Severin | 136 | -15.5% | -73.4% |
| 39 | Covasna | 136 | -1.4% | -73.4% |
| 40 | Ialomița | 120 | -7.0% | -76.5% |
| 41 | Călărași | 115 | 0.0% | -77.5% |
| 42 | Teleorman | 102 | -12.1% | -80.0% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.717.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/farmacisti/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)