Cifra de afaceri a firmelor în 2016
Economie & finanțe · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
347.319 milioane lei
Media județelor
29.347 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
5.631 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 347.319 milioane lei | +1.3% | +1083.5% |
| 2 | Ilfov | 76.845 milioane lei | +12.7% | +161.9% |
| 3 | Timiș | 62.866 milioane lei | +13.5% | +114.2% |
| 4 | Argeș | 53.904 milioane lei | +10.8% | +83.7% |
| 5 | Cluj | 53.656 milioane lei | +12.0% | +82.8% |
| 6 | Prahova | 51.569 milioane lei | +2.7% | +75.7% |
| 7 | Constanța | 48.319 milioane lei | -4.1% | +64.6% |
| 8 | Brașov | 43.822 milioane lei | +6.5% | +49.3% |
| 9 | Sibiu | 33.374 milioane lei | +8.8% | +13.7% |
| 10 | Arad | 32.294 milioane lei | +9.3% | +10.0% |
| 11 | Mureș | 31.754 milioane lei | +0.0% | +8.2% |
| 12 | Bihor | 30.726 milioane lei | +7.3% | +4.7% |
| 13 | Dolj | 28.235 milioane lei | +3.0% | -3.8% |
| 14 | Iași | 27.659 milioane lei | +8.4% | -5.8% |
| 15 | Galați | 20.585 milioane lei | -0.9% | -29.9% |
| 16 | Suceava | 19.711 milioane lei | +7.7% | -32.8% |
| 17 | Alba | 17.706 milioane lei | +19.8% | -39.7% |
| 18 | Maramureș | 17.559 milioane lei | +9.2% | -40.2% |
| 19 | Bacău | 17.159 milioane lei | +2.8% | -41.5% |
| 20 | Buzău | 15.348 milioane lei | -4.4% | -47.7% |
| 21 | Hunedoara | 14.758 milioane lei | +1.0% | -49.7% |
| 22 | Dâmbovița | 14.505 milioane lei | +3.2% | -50.6% |
| 23 | Satu Mare | 13.854 milioane lei | +1.2% | -52.8% |
| 24 | Olt | 13.353 milioane lei | +1.0% | -54.5% |
| 25 | Vâlcea | 12.891 milioane lei | +9.4% | -56.1% |
| 26 | Neamț | 12.574 milioane lei | +6.0% | -57.2% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 11.232 milioane lei | +2.2% | -61.7% |
| 28 | Harghita | 9.979 milioane lei | +2.4% | -66.0% |
| 29 | Brăila | 9.229 milioane lei | +0.9% | -68.6% |
| 30 | Gorj | 8.303 milioane lei | +3.6% | -71.7% |
| 31 | Sălaj | 7.795 milioane lei | -2.8% | -73.4% |
| 32 | Ialomița | 7.777 milioane lei | +3.0% | -73.5% |
| 33 | Vrancea | 7.654 milioane lei | +8.8% | -73.9% |
| 34 | Călărași | 7.489 milioane lei | -1.9% | -74.5% |
| 35 | Caraș-Severin | 7.364 milioane lei | +2.8% | -74.9% |
| 36 | Covasna | 6.962 milioane lei | +2.8% | -76.3% |
| 37 | Botoșani | 6.503 milioane lei | -2.4% | -77.8% |
| 38 | Tulcea | 6.482 milioane lei | -5.0% | -77.9% |
| 39 | Giurgiu | 6.013 milioane lei | -0.1% | -79.5% |
| 40 | Teleorman | 5.967 milioane lei | +1.9% | -79.7% |
| 41 | Vaslui | 5.839 milioane lei | +6.4% | -80.1% |
| 42 | Mehedinți | 5.631 milioane lei | +32.1% | -80.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 341.688 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/cifra-afaceri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)