Cifra de afaceri a firmelor în 2024
Economie & finanțe · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
790.197 milioane lei
Media județelor
64.163 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
10.694 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 790.197 milioane lei | +4.8% | +1131.5% |
| 2 | Ilfov | 190.141 milioane lei | +11.2% | +196.3% |
| 3 | Cluj | 128.414 milioane lei | +9.1% | +100.1% |
| 4 | Timiș | 125.482 milioane lei | +0.8% | +95.6% |
| 5 | Prahova | 116.619 milioane lei | +9.6% | +81.8% |
| 6 | Constanța | 105.270 milioane lei | -6.7% | +64.1% |
| 7 | Brașov | 92.639 milioane lei | +1.8% | +44.4% |
| 8 | Argeș | 91.996 milioane lei | +6.9% | +43.4% |
| 9 | Dolj | 69.586 milioane lei | +7.1% | +8.5% |
| 10 | Bihor | 69.390 milioane lei | +2.9% | +8.1% |
| 11 | Iași | 63.267 milioane lei | +6.2% | -1.4% |
| 12 | Sibiu | 61.887 milioane lei | -4.8% | -3.5% |
| 13 | Mureș | 61.283 milioane lei | +7.1% | -4.5% |
| 14 | Arad | 54.981 milioane lei | -1.2% | -14.3% |
| 15 | Bacău | 52.479 milioane lei | +13.0% | -18.2% |
| 16 | Alba | 46.037 milioane lei | +5.4% | -28.3% |
| 17 | Suceava | 44.168 milioane lei | +8.2% | -31.2% |
| 18 | Galați | 36.482 milioane lei | -4.2% | -43.1% |
| 19 | Maramureș | 36.471 milioane lei | +6.0% | -43.2% |
| 20 | Buzău | 34.837 milioane lei | +5.6% | -45.7% |
| 21 | Dâmbovița | 33.820 milioane lei | +7.6% | -47.3% |
| 22 | Olt | 28.798 milioane lei | +1.8% | -55.1% |
| 23 | Neamț | 28.080 milioane lei | +0.2% | -56.2% |
| 24 | Satu Mare | 27.710 milioane lei | -10.4% | -56.8% |
| 25 | Vâlcea | 26.167 milioane lei | +7.8% | -59.2% |
| 26 | Hunedoara | 24.562 milioane lei | +1.4% | -61.7% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 23.315 milioane lei | +8.1% | -63.7% |
| 28 | Harghita | 21.132 milioane lei | +4.1% | -67.1% |
| 29 | Gorj | 19.560 milioane lei | -1.6% | -69.5% |
| 30 | Sălaj | 17.610 milioane lei | +4.9% | -72.6% |
| 31 | Brăila | 16.542 milioane lei | -1.5% | -74.2% |
| 32 | Călărași | 16.404 milioane lei | -4.4% | -74.4% |
| 33 | Giurgiu | 16.027 milioane lei | +8.2% | -75.0% |
| 34 | Vrancea | 15.873 milioane lei | +6.3% | -75.3% |
| 35 | Botoșani | 15.872 milioane lei | +7.4% | -75.3% |
| 36 | Tulcea | 15.383 milioane lei | -1.3% | -76.0% |
| 37 | Ialomița | 14.209 milioane lei | -3.0% | -77.9% |
| 38 | Teleorman | 13.081 milioane lei | +12.0% | -79.6% |
| 39 | Mehedinți | 12.996 milioane lei | -4.8% | -79.7% |
| 40 | Covasna | 12.796 milioane lei | +7.0% | -80.1% |
| 41 | Vaslui | 12.600 milioane lei | +6.4% | -80.4% |
| 42 | Caraș-Severin | 10.694 milioane lei | +6.3% | -83.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 779.503 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/cifra-afaceri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)