Cifra de afaceri a firmelor în 2020
Economie & finanțe · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
473.790 milioane lei
Media județelor
39.116 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
7.358 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 473.790 milioane lei | +1.3% | +1111.2% |
| 2 | Ilfov | 102.110 milioane lei | -1.6% | +161.0% |
| 3 | Timiș | 79.079 milioane lei | -2.3% | +102.2% |
| 4 | Cluj | 75.374 milioane lei | -0.7% | +92.7% |
| 5 | Prahova | 65.684 milioane lei | -6.5% | +67.9% |
| 6 | Brașov | 59.349 milioane lei | -4.7% | +51.7% |
| 7 | Argeș | 58.188 milioane lei | -13.7% | +48.8% |
| 8 | Constanța | 58.050 milioane lei | -11.2% | +48.4% |
| 9 | Dolj | 45.915 milioane lei | +4.6% | +17.4% |
| 10 | Bihor | 44.851 milioane lei | +2.0% | +14.7% |
| 11 | Sibiu | 42.812 milioane lei | -3.4% | +9.4% |
| 12 | Mureș | 42.321 milioane lei | +4.4% | +8.2% |
| 13 | Iași | 39.005 milioane lei | -1.4% | -0.3% |
| 14 | Arad | 36.429 milioane lei | -9.5% | -6.9% |
| 15 | Alba | 30.345 milioane lei | -1.0% | -22.4% |
| 16 | Galați | 27.738 milioane lei | +1.3% | -29.1% |
| 17 | Suceava | 26.421 milioane lei | -2.4% | -32.5% |
| 18 | Bacău | 26.184 milioane lei | +10.0% | -33.1% |
| 19 | Maramureș | 22.928 milioane lei | +0.0% | -41.4% |
| 20 | Buzău | 21.711 milioane lei | +2.9% | -44.5% |
| 21 | Dâmbovița | 21.185 milioane lei | +6.2% | -45.8% |
| 22 | Olt | 18.588 milioane lei | -3.3% | -52.5% |
| 23 | Satu Mare | 18.539 milioane lei | +1.8% | -52.6% |
| 24 | Hunedoara | 16.999 milioane lei | -1.3% | -56.5% |
| 25 | Neamț | 16.146 milioane lei | -0.8% | -58.7% |
| 26 | Vâlcea | 15.697 milioane lei | -4.4% | -59.9% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 14.336 milioane lei | +0.3% | -63.4% |
| 28 | Harghita | 13.429 milioane lei | +1.6% | -65.7% |
| 29 | Giurgiu | 11.322 milioane lei | -2.1% | -71.1% |
| 30 | Gorj | 10.675 milioane lei | -3.9% | -72.7% |
| 31 | Tulcea | 10.429 milioane lei | +6.2% | -73.3% |
| 32 | Brăila | 10.358 milioane lei | -10.9% | -73.5% |
| 33 | Sălaj | 10.005 milioane lei | -10.0% | -74.4% |
| 34 | Vrancea | 9.866 milioane lei | +1.7% | -74.8% |
| 35 | Călărași | 9.613 milioane lei | -5.7% | -75.4% |
| 36 | Ialomița | 9.424 milioane lei | -1.2% | -75.9% |
| 37 | Botoșani | 8.933 milioane lei | +4.0% | -77.2% |
| 38 | Covasna | 8.381 milioane lei | +3.3% | -78.6% |
| 39 | Vaslui | 8.076 milioane lei | +4.1% | -79.4% |
| 40 | Teleorman | 7.733 milioane lei | -14.6% | -80.2% |
| 41 | Caraș-Severin | 7.504 milioane lei | -5.1% | -80.8% |
| 42 | Mehedinți | 7.358 milioane lei | -1.9% | -81.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 466.432 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/cifra-afaceri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)