Cifra de afaceri a firmelor în 2019
Economie & finanțe · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
467.939 milioane lei
Media județelor
39.711 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
7.503 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 467.939 milioane lei | +13.7% | +1078.4% |
| 2 | Ilfov | 103.811 milioane lei | +10.0% | +161.4% |
| 3 | Timiș | 80.966 milioane lei | +4.8% | +103.9% |
| 4 | Cluj | 75.909 milioane lei | +9.8% | +91.2% |
| 5 | Prahova | 70.271 milioane lei | +4.8% | +77.0% |
| 6 | Argeș | 67.423 milioane lei | +4.0% | +69.8% |
| 7 | Constanța | 65.369 milioane lei | +12.7% | +64.6% |
| 8 | Brașov | 62.268 milioane lei | +10.1% | +56.8% |
| 9 | Sibiu | 44.337 milioane lei | +0.6% | +11.6% |
| 10 | Bihor | 43.955 milioane lei | +15.0% | +10.7% |
| 11 | Dolj | 43.908 milioane lei | +9.3% | +10.6% |
| 12 | Mureș | 40.533 milioane lei | +13.5% | +2.1% |
| 13 | Arad | 40.268 milioane lei | +3.7% | +1.4% |
| 14 | Iași | 39.574 milioane lei | +12.3% | -0.3% |
| 15 | Alba | 30.654 milioane lei | +11.4% | -22.8% |
| 16 | Galați | 27.373 milioane lei | +7.2% | -31.1% |
| 17 | Suceava | 27.065 milioane lei | +12.4% | -31.8% |
| 18 | Bacău | 23.794 milioane lei | +11.2% | -40.1% |
| 19 | Maramureș | 22.925 milioane lei | +9.7% | -42.3% |
| 20 | Buzău | 21.106 milioane lei | +13.7% | -46.9% |
| 21 | Dâmbovița | 19.943 milioane lei | +3.2% | -49.8% |
| 22 | Olt | 19.217 milioane lei | +8.3% | -51.6% |
| 23 | Satu Mare | 18.210 milioane lei | +10.5% | -54.1% |
| 24 | Hunedoara | 17.216 milioane lei | +5.6% | -56.6% |
| 25 | Vâlcea | 16.428 milioane lei | +3.0% | -58.6% |
| 26 | Neamț | 16.277 milioane lei | +5.5% | -59.0% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 14.295 milioane lei | +6.0% | -64.0% |
| 28 | Harghita | 13.214 milioane lei | +8.1% | -66.7% |
| 29 | Brăila | 11.619 milioane lei | -0.9% | -70.7% |
| 30 | Giurgiu | 11.569 milioane lei | +6.3% | -70.9% |
| 31 | Sălaj | 11.115 milioane lei | +13.3% | -72.0% |
| 32 | Gorj | 11.114 milioane lei | +7.1% | -72.0% |
| 33 | Călărași | 10.199 milioane lei | -1.6% | -74.3% |
| 34 | Tulcea | 9.820 milioane lei | +4.5% | -75.3% |
| 35 | Vrancea | 9.703 milioane lei | +6.0% | -75.6% |
| 36 | Ialomița | 9.543 milioane lei | +2.4% | -76.0% |
| 37 | Teleorman | 9.060 milioane lei | +24.0% | -77.2% |
| 38 | Botoșani | 8.589 milioane lei | +7.4% | -78.4% |
| 39 | Covasna | 8.116 milioane lei | +6.7% | -79.6% |
| 40 | Caraș-Severin | 7.910 milioane lei | +0.1% | -80.1% |
| 41 | Vaslui | 7.761 milioane lei | +8.6% | -80.5% |
| 42 | Mehedinți | 7.503 milioane lei | +3.8% | -81.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 460.436 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/cifra-afaceri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)