Cifra de afaceri a firmelor
Top 10 județe · anul 2024 · milioane lei
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 790.197 milioane lei |
| 2 | Ilfov | 190.141 milioane lei |
| 3 | Cluj | 128.414 milioane lei |
| 4 | Timiș | 125.482 milioane lei |
| 5 | Prahova | 116.619 milioane lei |
| 6 | Constanța | 105.270 milioane lei |
| 7 | Brașov | 92.639 milioane lei |
| 8 | Argeș | 91.996 milioane lei |
| 9 | Dolj | 69.586 milioane lei |
| 10 | Bihor | 69.390 milioane lei |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale