Cifra de afaceri a firmelor în 2015
Economie & finanțe · unitate: milioane lei · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
342.996 milioane lei
Media județelor
28.035 milioane lei
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
4.262 milioane lei
| Loc | Județ | Valoare (milioane lei) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 342.996 milioane lei | — | +1123.4% |
| 2 | Ilfov | 68.172 milioane lei | — | +143.2% |
| 3 | Timiș | 55.401 milioane lei | — | +97.6% |
| 4 | Constanța | 50.408 milioane lei | — | +79.8% |
| 5 | Prahova | 50.202 milioane lei | — | +79.1% |
| 6 | Argeș | 48.634 milioane lei | — | +73.5% |
| 7 | Cluj | 47.905 milioane lei | — | +70.9% |
| 8 | Brașov | 41.141 milioane lei | — | +46.7% |
| 9 | Mureș | 31.751 milioane lei | — | +13.3% |
| 10 | Sibiu | 30.661 milioane lei | — | +9.4% |
| 11 | Arad | 29.544 milioane lei | — | +5.4% |
| 12 | Bihor | 28.637 milioane lei | — | +2.1% |
| 13 | Dolj | 27.408 milioane lei | — | -2.2% |
| 14 | Iași | 25.514 milioane lei | — | -9.0% |
| 15 | Galați | 20.782 milioane lei | — | -25.9% |
| 16 | Suceava | 18.298 milioane lei | — | -34.7% |
| 17 | Bacău | 16.694 milioane lei | — | -40.5% |
| 18 | Maramureș | 16.083 milioane lei | — | -42.6% |
| 19 | Buzău | 16.052 milioane lei | — | -42.7% |
| 20 | Alba | 14.777 milioane lei | — | -47.3% |
| 21 | Hunedoara | 14.605 milioane lei | — | -47.9% |
| 22 | Dâmbovița | 14.062 milioane lei | — | -49.8% |
| 23 | Satu Mare | 13.694 milioane lei | — | -51.2% |
| 24 | Olt | 13.223 milioane lei | — | -52.8% |
| 25 | Neamț | 11.863 milioane lei | — | -57.7% |
| 26 | Vâlcea | 11.787 milioane lei | — | -58.0% |
| 27 | Bistrița-Năsăud | 10.990 milioane lei | — | -60.8% |
| 28 | Harghita | 9.748 milioane lei | — | -65.2% |
| 29 | Brăila | 9.146 milioane lei | — | -67.4% |
| 30 | Sălaj | 8.022 milioane lei | — | -71.4% |
| 31 | Gorj | 8.013 milioane lei | — | -71.4% |
| 32 | Călărași | 7.633 milioane lei | — | -72.8% |
| 33 | Ialomița | 7.547 milioane lei | — | -73.1% |
| 34 | Caraș-Severin | 7.161 milioane lei | — | -74.5% |
| 35 | Vrancea | 7.034 milioane lei | — | -74.9% |
| 36 | Tulcea | 6.826 milioane lei | — | -75.7% |
| 37 | Covasna | 6.774 milioane lei | — | -75.8% |
| 38 | Botoșani | 6.666 milioane lei | — | -76.2% |
| 39 | Giurgiu | 6.021 milioane lei | — | -78.5% |
| 40 | Teleorman | 5.856 milioane lei | — | -79.1% |
| 41 | Vaslui | 5.489 milioane lei | — | -80.4% |
| 42 | Mehedinți | 4.262 milioane lei | — | -84.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 338.734 milioane lei.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/cifra-afaceri/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)