Capacitate de producere a apei potabile în 2016
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
1.430.900
Media județelor
236.674
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
34.088
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.430.900 | +0.1% | +504.6% |
| 2 | Constanța | 1.275.681 | -1.7% | +439.0% |
| 3 | Dolj | 456.008 | -0.1% | +92.7% |
| 4 | Cluj | 387.541 | -5.6% | +63.7% |
| 5 | Brașov | 338.879 | +0.1% | +43.2% |
| 6 | Hunedoara | 329.750 | +0.7% | +39.3% |
| 7 | Timiș | 320.556 | +0.3% | +35.4% |
| 8 | Arad | 315.548 | +3.8% | +33.3% |
| 9 | Bihor | 284.807 | +2.5% | +20.3% |
| 10 | Sibiu | 274.598 | +0.3% | +16.0% |
| 11 | Mureș | 265.806 | 0.0% | +12.3% |
| 12 | Argeș | 262.571 | +0.4% | +10.9% |
| 13 | Vâlcea | 241.238 | -4.2% | +1.9% |
| 14 | Iași | 234.019 | +0.6% | -1.1% |
| 15 | Prahova | 227.240 | +4.0% | -4.0% |
| 16 | Galați | 214.691 | -6.6% | -9.3% |
| 17 | Neamț | 214.152 | +0.1% | -9.5% |
| 18 | Buzău | 200.713 | -13.6% | -15.2% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 177.245 | +0.1% | -25.1% |
| 20 | Suceava | 163.187 | +1.1% | -31.0% |
| 21 | Dâmbovița | 161.781 | +0.9% | -31.6% |
| 22 | Olt | 160.899 | +0.7% | -32.0% |
| 23 | Maramureș | 159.978 | +1.6% | -32.4% |
| 24 | Botoșani | 144.585 | +71.9% | -38.9% |
| 25 | Vaslui | 134.141 | +0.5% | -43.3% |
| 26 | Brăila | 131.957 | -0.0% | -44.2% |
| 27 | Caraș-Severin | 126.445 | +0.1% | -46.6% |
| 28 | Teleorman | 126.309 | +0.0% | -46.6% |
| 29 | Harghita | 120.117 | -4.1% | -49.2% |
| 30 | Bacău | 107.429 | -0.4% | -54.6% |
| 31 | Mehedinți | 101.334 | +1.5% | -57.2% |
| 32 | Satu Mare | 98.158 | -7.2% | -58.5% |
| 33 | Gorj | 96.245 | +1.0% | -59.3% |
| 34 | Giurgiu | 96.054 | -0.9% | -59.4% |
| 35 | Tulcea | 93.238 | +2.8% | -60.6% |
| 36 | Ilfov | 87.429 | +13.2% | -63.1% |
| 37 | Călărași | 85.778 | -36.7% | -63.8% |
| 38 | Ialomița | 76.711 | -0.1% | -67.6% |
| 39 | Alba | 71.690 | +2.9% | -69.7% |
| 40 | Sălaj | 60.113 | +0.3% | -74.6% |
| 41 | Vrancea | 50.700 | +0.0% | -78.6% |
| 42 | Covasna | 34.088 | -18.2% | -85.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.396.812.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)