Capacitate de producere a apei potabile în 2015
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
1.430.000
Media județelor
237.971
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
41.651
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.430.000 | — | +500.9% |
| 2 | Constanța | 1.298.086 | — | +445.5% |
| 3 | Dolj | 456.574 | — | +91.9% |
| 4 | Cluj | 410.518 | — | +72.5% |
| 5 | Brașov | 338.662 | — | +42.3% |
| 6 | Hunedoara | 327.538 | — | +37.6% |
| 7 | Timiș | 319.702 | — | +34.3% |
| 8 | Arad | 303.975 | — | +27.7% |
| 9 | Bihor | 277.850 | — | +16.8% |
| 10 | Sibiu | 273.818 | — | +15.1% |
| 11 | Mureș | 265.806 | — | +11.7% |
| 12 | Argeș | 261.612 | — | +9.9% |
| 13 | Vâlcea | 251.929 | — | +5.9% |
| 14 | Iași | 232.712 | — | -2.2% |
| 15 | Buzău | 232.314 | — | -2.4% |
| 16 | Galați | 229.768 | — | -3.4% |
| 17 | Prahova | 218.586 | — | -8.1% |
| 18 | Neamț | 213.997 | — | -10.1% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 177.111 | — | -25.6% |
| 20 | Suceava | 161.393 | — | -32.2% |
| 21 | Dâmbovița | 160.294 | — | -32.6% |
| 22 | Olt | 159.761 | — | -32.9% |
| 23 | Maramureș | 157.466 | — | -33.8% |
| 24 | Călărași | 135.609 | — | -43.0% |
| 25 | Vaslui | 133.430 | — | -43.9% |
| 26 | Brăila | 131.975 | — | -44.5% |
| 27 | Caraș-Severin | 126.296 | — | -46.9% |
| 28 | Teleorman | 126.258 | — | -46.9% |
| 29 | Harghita | 125.265 | — | -47.4% |
| 30 | Bacău | 107.895 | — | -54.7% |
| 31 | Satu Mare | 105.769 | — | -55.6% |
| 32 | Mehedinți | 99.836 | — | -58.0% |
| 33 | Giurgiu | 96.940 | — | -59.3% |
| 34 | Gorj | 95.338 | — | -59.9% |
| 35 | Tulcea | 90.711 | — | -61.9% |
| 36 | Botoșani | 84.105 | — | -64.7% |
| 37 | Ilfov | 77.214 | — | -67.6% |
| 38 | Ialomița | 76.763 | — | -67.7% |
| 39 | Alba | 69.659 | — | -70.7% |
| 40 | Sălaj | 59.918 | — | -74.8% |
| 41 | Vrancea | 50.684 | — | -78.7% |
| 42 | Covasna | 41.651 | — | -82.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.388.349.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)