Capacitate de producere a apei potabile în 2017
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
1.430.960
Media județelor
233.544
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
33.611
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.430.960 | +0.0% | +512.7% |
| 2 | Constanța | 1.276.056 | +0.0% | +446.4% |
| 3 | Dolj | 460.182 | +0.9% | +97.0% |
| 4 | Cluj | 379.173 | -2.2% | +62.4% |
| 5 | Brașov | 338.655 | -0.1% | +45.0% |
| 6 | Hunedoara | 330.626 | +0.3% | +41.6% |
| 7 | Arad | 317.787 | +0.7% | +36.1% |
| 8 | Timiș | 286.886 | -10.5% | +22.8% |
| 9 | Bihor | 284.753 | -0.0% | +21.9% |
| 10 | Sibiu | 271.511 | -1.1% | +16.3% |
| 11 | Mureș | 266.352 | +0.2% | +14.0% |
| 12 | Argeș | 259.049 | -1.3% | +10.9% |
| 13 | Vâlcea | 240.297 | -0.4% | +2.9% |
| 14 | Prahova | 228.183 | +0.4% | -2.3% |
| 15 | Galați | 213.640 | -0.5% | -8.5% |
| 16 | Neamț | 209.871 | -2.0% | -10.1% |
| 17 | Iași | 192.704 | -17.7% | -17.5% |
| 18 | Bistrița-Năsăud | 177.353 | +0.1% | -24.1% |
| 19 | Buzău | 166.105 | -17.2% | -28.9% |
| 20 | Suceava | 163.792 | +0.4% | -29.9% |
| 21 | Dâmbovița | 161.656 | -0.1% | -30.8% |
| 22 | Maramureș | 161.272 | +0.8% | -30.9% |
| 23 | Olt | 149.936 | -6.8% | -35.8% |
| 24 | Botoșani | 140.565 | -2.8% | -39.8% |
| 25 | Vaslui | 136.182 | +1.5% | -41.7% |
| 26 | Brăila | 132.071 | +0.1% | -43.4% |
| 27 | Teleorman | 126.319 | +0.0% | -45.9% |
| 28 | Caraș-Severin | 125.775 | -0.5% | -46.1% |
| 29 | Harghita | 121.849 | +1.4% | -47.8% |
| 30 | Bacău | 108.568 | +1.1% | -53.5% |
| 31 | Giurgiu | 103.978 | +8.2% | -55.5% |
| 32 | Mehedinți | 101.544 | +0.2% | -56.5% |
| 33 | Satu Mare | 99.003 | +0.9% | -57.6% |
| 34 | Gorj | 95.871 | -0.4% | -58.9% |
| 35 | Călărași | 92.268 | +7.6% | -60.5% |
| 36 | Tulcea | 91.939 | -1.4% | -60.6% |
| 37 | Ialomița | 76.711 | 0.0% | -67.2% |
| 38 | Ilfov | 74.299 | -15.0% | -68.2% |
| 39 | Alba | 70.879 | -1.1% | -69.7% |
| 40 | Sălaj | 60.899 | +1.3% | -73.9% |
| 41 | Vrancea | 49.721 | -1.9% | -78.7% |
| 42 | Covasna | 33.611 | -1.4% | -85.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.397.349.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)