Capacitate de producere a apei potabile în 2020
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2020
Locul 1
București
1.431.250
Media județelor
241.920
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
32.318
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2019 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.431.250 | +0.0% | +491.6% |
| 2 | Constanța | 1.264.050 | +0.6% | +422.5% |
| 3 | Dolj | 464.224 | +0.4% | +91.9% |
| 4 | Cluj | 421.333 | +0.1% | +74.2% |
| 5 | Brașov | 420.290 | +30.8% | +73.7% |
| 6 | Argeș | 365.924 | +1.2% | +51.3% |
| 7 | Hunedoara | 335.701 | +0.7% | +38.8% |
| 8 | Bihor | 286.239 | -0.1% | +18.3% |
| 9 | Arad | 275.223 | -24.0% | +13.8% |
| 10 | Mureș | 268.350 | +0.0% | +10.9% |
| 11 | Timiș | 260.870 | +0.6% | +7.8% |
| 12 | Sibiu | 259.664 | +0.3% | +7.3% |
| 13 | Neamț | 254.716 | +25.8% | +5.3% |
| 14 | Vâlcea | 240.614 | +3.3% | -0.5% |
| 15 | Prahova | 232.535 | -0.1% | -3.9% |
| 16 | Galați | 216.232 | +0.4% | -10.6% |
| 17 | Suceava | 195.030 | -0.1% | -19.4% |
| 18 | Bistrița-Năsăud | 183.608 | +2.5% | -24.1% |
| 19 | Maramureș | 168.200 | +2.0% | -30.5% |
| 20 | Teleorman | 167.912 | 0.0% | -30.6% |
| 21 | Dâmbovița | 165.084 | -0.4% | -31.8% |
| 22 | Buzău | 150.185 | -7.0% | -37.9% |
| 23 | Olt | 149.166 | +3.0% | -38.3% |
| 24 | Vaslui | 142.327 | +0.6% | -41.2% |
| 25 | Botoșani | 140.280 | +0.0% | -42.0% |
| 26 | Iași | 139.368 | -26.9% | -42.4% |
| 27 | Brăila | 132.796 | -0.0% | -45.1% |
| 28 | Caraș-Severin | 127.994 | +1.1% | -47.1% |
| 29 | Gorj | 125.444 | +0.8% | -48.1% |
| 30 | Alba | 122.349 | +58.2% | -49.4% |
| 31 | Harghita | 114.241 | +0.4% | -52.8% |
| 32 | Giurgiu | 109.386 | +1.6% | -54.8% |
| 33 | Bacău | 107.628 | -0.9% | -55.5% |
| 34 | Tulcea | 106.187 | +0.0% | -56.1% |
| 35 | Mehedinți | 105.818 | +0.9% | -56.3% |
| 36 | Satu Mare | 100.812 | -0.5% | -58.3% |
| 37 | Călărași | 94.775 | +0.8% | -60.8% |
| 38 | Ilfov | 93.527 | +11.4% | -61.3% |
| 39 | Ialomița | 79.253 | +1.6% | -67.2% |
| 40 | Sălaj | 56.907 | -7.3% | -76.5% |
| 41 | Vrancea | 52.833 | -3.9% | -78.2% |
| 42 | Covasna | 32.318 | -0.3% | -86.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.398.932.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)