Capacitate de producere a apei potabile în 2018
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
1.431.100
Media județelor
238.303
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Covasna
32.464
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.431.100 | +0.0% | +500.5% |
| 2 | Constanța | 1.276.281 | +0.0% | +435.6% |
| 3 | Dolj | 462.182 | +0.4% | +93.9% |
| 4 | Cluj | 421.108 | +11.1% | +76.7% |
| 5 | Argeș | 359.954 | +39.0% | +51.0% |
| 6 | Hunedoara | 331.361 | +0.2% | +39.1% |
| 7 | Brașov | 324.727 | -4.1% | +36.3% |
| 8 | Arad | 308.743 | -2.8% | +29.6% |
| 9 | Bihor | 283.970 | -0.3% | +19.2% |
| 10 | Timiș | 271.564 | -5.3% | +14.0% |
| 11 | Mureș | 267.592 | +0.5% | +12.3% |
| 12 | Sibiu | 261.374 | -3.7% | +9.7% |
| 13 | Vâlcea | 231.045 | -3.9% | -3.0% |
| 14 | Prahova | 229.592 | +0.6% | -3.7% |
| 15 | Galați | 214.248 | +0.3% | -10.1% |
| 16 | Neamț | 202.499 | -3.5% | -15.0% |
| 17 | Suceava | 199.666 | +21.9% | -16.2% |
| 18 | Iași | 190.688 | -1.0% | -20.0% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 178.506 | +0.7% | -25.1% |
| 20 | Teleorman | 164.703 | +30.4% | -30.9% |
| 21 | Dâmbovița | 164.443 | +1.7% | -31.0% |
| 22 | Buzău | 162.974 | -1.9% | -31.6% |
| 23 | Maramureș | 162.477 | +0.7% | -31.8% |
| 24 | Olt | 150.642 | +0.5% | -36.8% |
| 25 | Botoșani | 140.325 | -0.2% | -41.1% |
| 26 | Vaslui | 136.593 | +0.3% | -42.7% |
| 27 | Brăila | 132.796 | +0.5% | -44.3% |
| 28 | Caraș-Severin | 126.158 | +0.3% | -47.1% |
| 29 | Gorj | 123.096 | +28.4% | -48.3% |
| 30 | Harghita | 113.086 | -7.2% | -52.5% |
| 31 | Bacău | 111.060 | +2.3% | -53.4% |
| 32 | Tulcea | 105.621 | +14.9% | -55.7% |
| 33 | Mehedinți | 104.103 | +2.5% | -56.3% |
| 34 | Giurgiu | 103.551 | -0.4% | -56.5% |
| 35 | Satu Mare | 97.164 | -1.9% | -59.2% |
| 36 | Călărași | 93.457 | +1.3% | -60.8% |
| 37 | Ialomița | 77.535 | +1.1% | -67.5% |
| 38 | Alba | 70.958 | +0.1% | -70.2% |
| 39 | Ilfov | 70.613 | -5.0% | -70.4% |
| 40 | Sălaj | 61.384 | +0.8% | -74.2% |
| 41 | Vrancea | 57.322 | +15.3% | -75.9% |
| 42 | Covasna | 32.464 | -3.4% | -86.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.398.636.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)