Capacitate de producere a apei potabile în 2025
Infrastructură & utilități · unitate: m³/zi · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
1.530.000
Media județelor
248.575
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vrancea
53.848
| Loc | Județ | Valoare (m³/zi) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 1.530.000 | -0.1% | +515.5% |
| 2 | Constanța | 1.272.628 | +0.3% | +412.0% |
| 3 | Dolj | 469.487 | +0.6% | +88.9% |
| 4 | Cluj | 421.492 | -0.1% | +69.6% |
| 5 | Brașov | 419.639 | -0.8% | +68.8% |
| 6 | Argeș | 414.835 | +9.2% | +66.9% |
| 7 | Hunedoara | 338.542 | +0.1% | +36.2% |
| 8 | Arad | 293.909 | -1.5% | +18.2% |
| 9 | Mureș | 278.476 | +1.0% | +12.0% |
| 10 | Bihor | 272.476 | -1.8% | +9.6% |
| 11 | Timiș | 257.113 | -1.0% | +3.4% |
| 12 | Vâlcea | 237.427 | +0.7% | -4.5% |
| 13 | Neamț | 229.112 | +0.1% | -7.8% |
| 14 | Sibiu | 228.391 | +0.0% | -8.1% |
| 15 | Alba | 213.000 | 0.0% | -14.3% |
| 16 | Galați | 208.188 | -4.5% | -16.2% |
| 17 | Suceava | 206.875 | +2.0% | -16.8% |
| 18 | Teleorman | 186.929 | +0.0% | -24.8% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 184.195 | +0.3% | -25.9% |
| 20 | Prahova | 180.970 | -0.4% | -27.2% |
| 21 | Brăila | 175.573 | 0.0% | -29.4% |
| 22 | Maramureș | 168.254 | +0.0% | -32.3% |
| 23 | Dâmbovița | 164.952 | +0.5% | -33.6% |
| 24 | Olt | 152.875 | +1.4% | -38.5% |
| 25 | Vaslui | 143.173 | +0.2% | -42.4% |
| 26 | Botoșani | 141.781 | +0.5% | -43.0% |
| 27 | Bacău | 138.143 | +2.4% | -44.4% |
| 28 | Gorj | 134.706 | -0.2% | -45.8% |
| 29 | Giurgiu | 130.398 | +2.6% | -47.5% |
| 30 | Caraș-Severin | 128.754 | -0.5% | -48.2% |
| 31 | Harghita | 119.935 | +0.0% | -51.8% |
| 32 | Iași | 117.159 | 0.0% | -52.9% |
| 33 | Satu Mare | 109.030 | +4.4% | -56.1% |
| 34 | Mehedinți | 105.879 | -0.9% | -57.4% |
| 35 | Tulcea | 103.411 | 0.0% | -58.4% |
| 36 | Ilfov | 97.135 | +0.3% | -60.9% |
| 37 | Buzău | 95.240 | -15.4% | -61.7% |
| 38 | Ialomița | 91.021 | +2.2% | -63.4% |
| 39 | Călărași | 86.627 | +0.4% | -65.2% |
| 40 | Covasna | 81.075 | 0.0% | -67.4% |
| 41 | Sălaj | 57.515 | +1.0% | -76.9% |
| 42 | Vrancea | 53.848 | -0.2% | -78.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 1.476.152.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/capacitate-apa/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)