Autorizații de construire eliberate în 2025
Economie & finanțe · unitate: autorizații · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
Ilfov
3.610
Media județelor
887
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
164
| Loc | Județ | Valoare (autorizații) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 3.610 | +4.8% | +307.0% |
| 2 | Timiș | 2.391 | +0.8% | +169.6% |
| 3 | Suceava | 2.188 | -2.4% | +146.7% |
| 4 | Iași | 2.097 | +4.9% | +136.4% |
| 5 | Bihor | 1.681 | +22.2% | +89.5% |
| 6 | Constanța | 1.408 | +3.2% | +58.7% |
| 7 | Dâmbovița | 1.382 | +6.9% | +55.8% |
| 8 | Argeș | 1.332 | +0.6% | +50.2% |
| 9 | Brașov | 1.299 | +6.4% | +46.5% |
| 10 | Cluj | 1.284 | -9.1% | +44.8% |
| 11 | Prahova | 1.266 | +2.0% | +42.7% |
| 12 | Dolj | 1.006 | +5.2% | +13.4% |
| 13 | Maramureș | 988 | +2.1% | +11.4% |
| 14 | Neamț | 940 | +21.4% | +6.0% |
| 15 | Galați | 883 | +3.0% | -0.4% |
| 16 | Bacău | 844 | -5.6% | -4.8% |
| 17 | Arad | 832 | +22.5% | -6.2% |
| 18 | Satu Mare | 797 | +23.4% | -10.1% |
| 19 | Sibiu | 734 | +14.7% | -17.2% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 642 | +0.2% | -27.6% |
| 21 | Vrancea | 619 | -1.4% | -30.2% |
| 22 | Botoșani | 615 | +7.5% | -30.7% |
| 23 | Alba | 611 | +6.8% | -31.1% |
| 24 | Giurgiu | 604 | -5.9% | -31.9% |
| 25 | Buzău | 600 | +22.7% | -32.4% |
| 26 | Ialomița | 571 | +0.7% | -35.6% |
| 27 | Mureș | 558 | +10.5% | -37.1% |
| 28 | Vâlcea | 499 | +2.0% | -43.7% |
| 29 | Olt | 473 | +24.5% | -46.7% |
| 30 | Călărași | 471 | +6.6% | -46.9% |
| 31 | Gorj | 467 | -6.2% | -47.3% |
| 32 | Vaslui | 458 | -7.5% | -48.4% |
| 33 | Sălaj | 415 | -8.8% | -53.2% |
| 34 | București | 403 | +4.1% | -54.6% |
| 35 | Harghita | 379 | +1.1% | -57.3% |
| 36 | Mehedinți | 363 | +6.8% | -59.1% |
| 37 | Hunedoara | 361 | +7.4% | -59.3% |
| 38 | Brăila | 323 | +6.6% | -63.6% |
| 39 | Covasna | 258 | +4.5% | -70.9% |
| 40 | Teleorman | 250 | +5.0% | -71.8% |
| 41 | Tulcea | 186 | -13.1% | -79.0% |
| 42 | Caraș-Severin | 164 | +11.6% | -81.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.446.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/autorizatii-constructii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)