Autorizații de construire eliberate în 2024
Economie & finanțe · unitate: autorizații · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Ilfov
3.446
Media județelor
849
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
147
| Loc | Județ | Valoare (autorizații) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 3.446 | +6.6% | +305.8% |
| 2 | Timiș | 2.373 | +20.2% | +179.4% |
| 3 | Suceava | 2.241 | +6.8% | +163.9% |
| 4 | Iași | 2.000 | +15.2% | +135.5% |
| 5 | Cluj | 1.412 | -10.7% | +66.3% |
| 6 | Bihor | 1.376 | +11.3% | +62.0% |
| 7 | Constanța | 1.364 | +8.1% | +60.6% |
| 8 | Argeș | 1.324 | +1.8% | +55.9% |
| 9 | Dâmbovița | 1.293 | +12.3% | +52.3% |
| 10 | Prahova | 1.241 | +8.0% | +46.1% |
| 11 | Brașov | 1.221 | -6.1% | +43.8% |
| 12 | Maramureș | 968 | -3.6% | +14.0% |
| 13 | Dolj | 956 | +7.5% | +12.6% |
| 14 | Bacău | 894 | -8.1% | +5.3% |
| 15 | Galați | 857 | -7.2% | +0.9% |
| 16 | Neamț | 774 | -4.2% | -8.9% |
| 17 | Arad | 679 | +2.1% | -20.0% |
| 18 | Satu Mare | 646 | +5.2% | -23.9% |
| 19 | Giurgiu | 642 | -1.2% | -24.4% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 641 | +4.2% | -24.5% |
| 21 | Sibiu | 640 | +1.7% | -24.6% |
| 22 | Vrancea | 628 | -0.5% | -26.0% |
| 23 | Alba | 572 | +8.5% | -32.6% |
| 24 | Botoșani | 572 | -24.4% | -32.6% |
| 25 | Ialomița | 567 | +24.6% | -33.2% |
| 26 | Mureș | 505 | -9.5% | -40.5% |
| 27 | Gorj | 498 | -2.7% | -41.4% |
| 28 | Vaslui | 495 | -1.8% | -41.7% |
| 29 | Buzău | 489 | -0.6% | -42.4% |
| 30 | Vâlcea | 489 | -14.5% | -42.4% |
| 31 | Sălaj | 455 | +4.1% | -46.4% |
| 32 | Călărași | 442 | +19.1% | -48.0% |
| 33 | București | 387 | -2.0% | -54.4% |
| 34 | Olt | 380 | +1.3% | -55.3% |
| 35 | Harghita | 375 | -14.8% | -55.8% |
| 36 | Mehedinți | 340 | +2.1% | -60.0% |
| 37 | Hunedoara | 336 | +0.9% | -60.4% |
| 38 | Brăila | 303 | -3.8% | -64.3% |
| 39 | Covasna | 247 | +13.3% | -70.9% |
| 40 | Teleorman | 238 | +3.5% | -72.0% |
| 41 | Tulcea | 214 | +0.9% | -74.8% |
| 42 | Caraș-Severin | 147 | -21.8% | -82.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.299.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/autorizatii-constructii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)