Autorizații de construire eliberate în 2023
Economie & finanțe · unitate: autorizații · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
Ilfov
3.232
Media județelor
825
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
188
| Loc | Județ | Valoare (autorizații) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 3.232 | -32.5% | +291.8% |
| 2 | Suceava | 2.099 | -11.9% | +154.5% |
| 3 | Timiș | 1.974 | -28.1% | +139.3% |
| 4 | Iași | 1.736 | -16.1% | +110.4% |
| 5 | Cluj | 1.582 | -27.6% | +91.8% |
| 6 | Argeș | 1.300 | -12.1% | +57.6% |
| 7 | Brașov | 1.300 | -3.5% | +57.6% |
| 8 | Constanța | 1.262 | -23.4% | +53.0% |
| 9 | Bihor | 1.236 | -22.0% | +49.8% |
| 10 | Dâmbovița | 1.151 | -28.5% | +39.5% |
| 11 | Prahova | 1.149 | -23.5% | +39.3% |
| 12 | Maramureș | 1.004 | -17.2% | +21.7% |
| 13 | Bacău | 973 | -17.1% | +18.0% |
| 14 | Galați | 923 | -21.8% | +11.9% |
| 15 | Dolj | 889 | -34.4% | +7.8% |
| 16 | Neamț | 808 | -7.6% | -2.0% |
| 17 | Botoșani | 757 | -15.0% | -8.2% |
| 18 | Arad | 665 | -25.9% | -19.4% |
| 19 | Giurgiu | 650 | -29.9% | -21.2% |
| 20 | Vrancea | 631 | -14.8% | -23.5% |
| 21 | Sibiu | 629 | -18.1% | -23.7% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 615 | -24.3% | -25.4% |
| 23 | Satu Mare | 614 | -6.3% | -25.6% |
| 24 | Vâlcea | 572 | -16.9% | -30.7% |
| 25 | Mureș | 558 | -22.2% | -32.4% |
| 26 | Alba | 527 | -9.9% | -36.1% |
| 27 | Gorj | 512 | +10.6% | -37.9% |
| 28 | Vaslui | 504 | +0.2% | -38.9% |
| 29 | Buzău | 492 | -18.9% | -40.4% |
| 30 | Ialomița | 455 | -21.6% | -44.8% |
| 31 | Harghita | 440 | +4.0% | -46.7% |
| 32 | Sălaj | 437 | -18.8% | -47.0% |
| 33 | București | 395 | -18.7% | -52.1% |
| 34 | Olt | 375 | -33.0% | -54.5% |
| 35 | Călărași | 371 | -30.5% | -55.0% |
| 36 | Hunedoara | 333 | -11.0% | -59.6% |
| 37 | Mehedinți | 333 | -7.8% | -59.6% |
| 38 | Brăila | 315 | -29.4% | -61.8% |
| 39 | Teleorman | 230 | -8.0% | -72.1% |
| 40 | Covasna | 218 | -23.2% | -73.6% |
| 41 | Tulcea | 212 | -8.6% | -74.3% |
| 42 | Caraș-Severin | 188 | -8.7% | -77.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.044.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/autorizatii-constructii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)