Autorizații de construire eliberate în 2021
Economie & finanțe · unitate: autorizații · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
Ilfov
6.133
Media județelor
1.221
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
247
| Loc | Județ | Valoare (autorizații) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 6.133 | +50.0% | +402.2% |
| 2 | Timiș | 3.288 | +23.3% | +169.3% |
| 3 | Iași | 2.708 | +2.2% | +121.8% |
| 4 | Suceava | 2.673 | +13.3% | +118.9% |
| 5 | Cluj | 2.234 | +10.4% | +82.9% |
| 6 | Argeș | 2.063 | +28.1% | +68.9% |
| 7 | Bihor | 1.868 | +35.0% | +53.0% |
| 8 | Constanța | 1.855 | +0.9% | +51.9% |
| 9 | Brașov | 1.771 | +65.8% | +45.0% |
| 10 | Prahova | 1.746 | +24.4% | +43.0% |
| 11 | Dâmbovița | 1.718 | +25.1% | +40.7% |
| 12 | Dolj | 1.531 | +27.9% | +25.4% |
| 13 | Maramureș | 1.453 | +18.4% | +19.0% |
| 14 | Bacău | 1.297 | +21.1% | +6.2% |
| 15 | Galați | 1.266 | +17.3% | +3.7% |
| 16 | Arad | 1.240 | +64.9% | +1.5% |
| 17 | Neamț | 1.119 | +23.1% | -8.4% |
| 18 | Giurgiu | 1.066 | +40.1% | -12.7% |
| 19 | Vrancea | 898 | +21.2% | -26.5% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 894 | +23.8% | -26.8% |
| 21 | Alba | 808 | +25.5% | -33.8% |
| 22 | Satu Mare | 806 | +3.7% | -34.0% |
| 23 | Botoșani | 788 | +41.7% | -35.5% |
| 24 | Sibiu | 770 | +29.2% | -36.9% |
| 25 | Vâlcea | 718 | +23.6% | -41.2% |
| 26 | Mureș | 713 | +9.7% | -41.6% |
| 27 | Buzău | 686 | +23.4% | -43.8% |
| 28 | Olt | 668 | +8.8% | -45.3% |
| 29 | Ialomița | 654 | +30.5% | -46.4% |
| 30 | București | 632 | -1.6% | -48.2% |
| 31 | Gorj | 621 | +10.5% | -49.1% |
| 32 | Vaslui | 602 | +19.9% | -50.7% |
| 33 | Sălaj | 589 | +19.0% | -51.8% |
| 34 | Călărași | 564 | +32.7% | -53.8% |
| 35 | Hunedoara | 443 | +53.3% | -63.7% |
| 36 | Mehedinți | 443 | +29.2% | -63.7% |
| 37 | Harghita | 430 | +6.7% | -64.8% |
| 38 | Brăila | 428 | +0.5% | -65.0% |
| 39 | Tulcea | 314 | +74.4% | -74.3% |
| 40 | Covasna | 288 | +25.2% | -76.4% |
| 41 | Teleorman | 254 | +1.2% | -79.2% |
| 42 | Caraș-Severin | 247 | +53.4% | -79.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5.886.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/autorizatii-constructii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)