Autorizații de construire eliberate în 2022
Economie & finanțe · unitate: autorizații · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Ilfov
4.789
Media județelor
1.040
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Caraș-Severin
206
| Loc | Județ | Valoare (autorizații) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilfov | 4.789 | -21.9% | +360.7% |
| 2 | Timiș | 2.745 | -16.5% | +164.1% |
| 3 | Suceava | 2.382 | -10.9% | +129.1% |
| 4 | Cluj | 2.186 | -2.1% | +110.3% |
| 5 | Iași | 2.068 | -23.6% | +98.9% |
| 6 | Constanța | 1.647 | -11.2% | +58.4% |
| 7 | Dâmbovița | 1.609 | -6.3% | +54.8% |
| 8 | Bihor | 1.584 | -15.2% | +52.4% |
| 9 | Prahova | 1.502 | -14.0% | +44.5% |
| 10 | Argeș | 1.479 | -28.3% | +42.3% |
| 11 | Dolj | 1.355 | -11.5% | +30.3% |
| 12 | Brașov | 1.347 | -23.9% | +29.6% |
| 13 | Maramureș | 1.212 | -16.6% | +16.6% |
| 14 | Galați | 1.180 | -6.8% | +13.5% |
| 15 | Bacău | 1.173 | -9.6% | +12.8% |
| 16 | Giurgiu | 927 | -13.0% | -10.8% |
| 17 | Arad | 897 | -27.7% | -13.7% |
| 18 | Botoșani | 891 | +13.1% | -14.3% |
| 19 | Neamț | 874 | -21.9% | -15.9% |
| 20 | Bistrița-Năsăud | 812 | -9.2% | -21.9% |
| 21 | Sibiu | 768 | -0.3% | -26.1% |
| 22 | Vrancea | 741 | -17.5% | -28.7% |
| 23 | Mureș | 717 | +0.6% | -31.0% |
| 24 | Vâlcea | 688 | -4.2% | -33.8% |
| 25 | Satu Mare | 655 | -18.7% | -37.0% |
| 26 | Buzău | 607 | -11.5% | -41.6% |
| 27 | Alba | 585 | -27.6% | -43.7% |
| 28 | Ialomița | 580 | -11.3% | -44.2% |
| 29 | Olt | 560 | -16.2% | -46.1% |
| 30 | Sălaj | 538 | -8.7% | -48.2% |
| 31 | Călărași | 534 | -5.3% | -48.6% |
| 32 | Vaslui | 503 | -16.4% | -51.6% |
| 33 | București | 486 | -23.1% | -53.2% |
| 34 | Gorj | 463 | -25.4% | -55.5% |
| 35 | Brăila | 446 | +4.2% | -57.1% |
| 36 | Harghita | 423 | -1.6% | -59.3% |
| 37 | Hunedoara | 374 | -15.6% | -64.0% |
| 38 | Mehedinți | 361 | -18.5% | -65.3% |
| 39 | Covasna | 284 | -1.4% | -72.7% |
| 40 | Teleorman | 250 | -1.6% | -76.0% |
| 41 | Tulcea | 232 | -26.1% | -77.7% |
| 42 | Caraș-Severin | 206 | -16.6% | -80.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 4.583.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/autorizatii-constructii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)