Absolvenți în 2024
Educație · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
București
82.332
Media județelor
11.662
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
3.104
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 82.332 | +0.5% | +606.0% |
| 2 | Cluj | 29.273 | +2.6% | +151.0% |
| 3 | Iași | 27.068 | -2.5% | +132.1% |
| 4 | Timiș | 21.753 | -0.2% | +86.5% |
| 5 | Constanța | 19.145 | -2.1% | +64.2% |
| 6 | Dolj | 16.825 | -4.3% | +44.3% |
| 7 | Prahova | 16.819 | +10.0% | +44.2% |
| 8 | Suceava | 16.534 | -2.6% | +41.8% |
| 9 | Brașov | 15.279 | +1.0% | +31.0% |
| 10 | Bihor | 14.561 | -2.8% | +24.9% |
| 11 | Argeș | 14.205 | -2.5% | +21.8% |
| 12 | Galați | 13.386 | -1.3% | +14.8% |
| 13 | Bacău | 12.649 | -3.5% | +8.5% |
| 14 | Mureș | 11.312 | -7.4% | -3.0% |
| 15 | Sibiu | 10.988 | -2.8% | -5.8% |
| 16 | Arad | 9.419 | -6.0% | -19.2% |
| 17 | Maramureș | 9.166 | -9.7% | -21.4% |
| 18 | Dâmbovița | 8.850 | -5.6% | -24.1% |
| 19 | Neamț | 8.643 | -3.7% | -25.9% |
| 20 | Hunedoara | 8.233 | -8.4% | -29.4% |
| 21 | Gorj | 7.610 | -5.3% | -34.7% |
| 22 | Olt | 7.604 | -4.9% | -34.8% |
| 23 | Buzău | 7.539 | -7.7% | -35.4% |
| 24 | Alba | 7.376 | -2.9% | -36.8% |
| 25 | Botoșani | 7.182 | -9.5% | -38.4% |
| 26 | Vâlcea | 6.940 | +3.2% | -40.5% |
| 27 | Vaslui | 6.781 | -9.5% | -41.9% |
| 28 | Harghita | 6.115 | -1.5% | -47.6% |
| 29 | Satu Mare | 6.003 | -5.6% | -48.5% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 5.861 | -4.0% | -49.7% |
| 31 | Vrancea | 5.634 | -10.9% | -51.7% |
| 32 | Brăila | 5.589 | -2.6% | -52.1% |
| 33 | Ilfov | 5.524 | -5.2% | -52.6% |
| 34 | Mehedinți | 5.346 | -10.0% | -54.2% |
| 35 | Teleorman | 5.130 | -8.0% | -56.0% |
| 36 | Caraș-Severin | 4.776 | -2.1% | -59.0% |
| 37 | Ialomița | 4.103 | -2.1% | -64.8% |
| 38 | Călărași | 3.992 | -7.8% | -65.8% |
| 39 | Sălaj | 3.856 | -9.4% | -66.9% |
| 40 | Giurgiu | 3.716 | -1.7% | -68.1% |
| 41 | Covasna | 3.583 | -2.9% | -69.3% |
| 42 | Tulcea | 3.104 | -8.4% | -73.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 79.228.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/absolventi/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)