Absolvenți în 2022
Educație · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
80.934
Media județelor
12.024
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
3.466
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 80.934 | +1.6% | +573.1% |
| 2 | Cluj | 28.220 | +4.3% | +134.7% |
| 3 | Iași | 27.642 | -0.9% | +129.9% |
| 4 | Timiș | 21.468 | -0.8% | +78.5% |
| 5 | Constanța | 19.618 | +2.9% | +63.2% |
| 6 | Dolj | 18.078 | -0.8% | +50.4% |
| 7 | Suceava | 17.197 | +1.0% | +43.0% |
| 8 | Prahova | 15.163 | -0.6% | +26.1% |
| 9 | Brașov | 15.020 | +1.8% | +24.9% |
| 10 | Bihor | 14.849 | +2.7% | +23.5% |
| 11 | Argeș | 14.253 | -3.9% | +18.5% |
| 12 | Galați | 13.786 | +0.8% | +14.7% |
| 13 | Bacău | 13.743 | -0.0% | +14.3% |
| 14 | Mureș | 12.058 | +0.8% | +0.3% |
| 15 | Sibiu | 11.376 | +2.1% | -5.4% |
| 16 | Maramureș | 10.283 | -2.9% | -14.5% |
| 17 | Arad | 9.760 | -2.0% | -18.8% |
| 18 | Neamț | 9.395 | -2.7% | -21.9% |
| 19 | Dâmbovița | 9.369 | -4.4% | -22.1% |
| 20 | Hunedoara | 8.863 | -3.2% | -26.3% |
| 21 | Botoșani | 8.458 | -0.5% | -29.7% |
| 22 | Buzău | 8.425 | +0.7% | -29.9% |
| 23 | Olt | 8.367 | -1.7% | -30.4% |
| 24 | Alba | 8.043 | -0.1% | -33.1% |
| 25 | Gorj | 8.033 | -6.3% | -33.2% |
| 26 | Vaslui | 7.733 | -1.9% | -35.7% |
| 27 | Vâlcea | 6.827 | -3.8% | -43.2% |
| 28 | Satu Mare | 6.590 | +0.4% | -45.2% |
| 29 | Harghita | 6.351 | +1.8% | -47.2% |
| 30 | Vrancea | 6.157 | -1.6% | -48.8% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 6.124 | -3.8% | -49.1% |
| 32 | Brăila | 5.925 | +0.2% | -50.7% |
| 33 | Mehedinți | 5.922 | +3.7% | -50.7% |
| 34 | Ilfov | 5.664 | +8.5% | -52.9% |
| 35 | Teleorman | 5.540 | -0.6% | -53.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 5.091 | -1.5% | -57.7% |
| 37 | Ialomița | 4.598 | +2.2% | -61.8% |
| 38 | Călărași | 4.596 | +10.5% | -61.8% |
| 39 | Sălaj | 4.174 | -0.6% | -65.3% |
| 40 | Giurgiu | 4.160 | +8.2% | -65.4% |
| 41 | Covasna | 3.672 | +3.5% | -69.5% |
| 42 | Tulcea | 3.466 | -6.3% | -71.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 77.468.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/absolventi/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)