Absolvenți
Top 10 județe · anul 2024 · persoane
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 82.332 |
| 2 | Cluj | 29.273 |
| 3 | Iași | 27.068 |
| 4 | Timiș | 21.753 |
| 5 | Constanța | 19.145 |
| 6 | Dolj | 16.825 |
| 7 | Prahova | 16.819 |
| 8 | Suceava | 16.534 |
| 9 | Brașov | 15.279 |
| 10 | Bihor | 14.561 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale