Absolvenți în 2023
Educație · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
81.944
Media județelor
11.961
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
3.387
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 81.944 | +1.2% | +585.1% |
| 2 | Cluj | 28.536 | +1.1% | +138.6% |
| 3 | Iași | 27.766 | +0.4% | +132.1% |
| 4 | Timiș | 21.791 | +1.5% | +82.2% |
| 5 | Constanța | 19.560 | -0.3% | +63.5% |
| 6 | Dolj | 17.590 | -2.7% | +47.1% |
| 7 | Suceava | 16.968 | -1.3% | +41.9% |
| 8 | Prahova | 15.288 | +0.8% | +27.8% |
| 9 | Brașov | 15.122 | +0.7% | +26.4% |
| 10 | Bihor | 14.976 | +0.9% | +25.2% |
| 11 | Argeș | 14.566 | +2.2% | +21.8% |
| 12 | Galați | 13.566 | -1.6% | +13.4% |
| 13 | Bacău | 13.108 | -4.6% | +9.6% |
| 14 | Mureș | 12.221 | +1.4% | +2.2% |
| 15 | Sibiu | 11.299 | -0.7% | -5.5% |
| 16 | Maramureș | 10.153 | -1.3% | -15.1% |
| 17 | Arad | 10.025 | +2.7% | -16.2% |
| 18 | Dâmbovița | 9.376 | +0.1% | -21.6% |
| 19 | Hunedoara | 8.991 | +1.4% | -24.8% |
| 20 | Neamț | 8.977 | -4.4% | -24.9% |
| 21 | Buzău | 8.165 | -3.1% | -31.7% |
| 22 | Gorj | 8.037 | +0.0% | -32.8% |
| 23 | Olt | 7.996 | -4.4% | -33.1% |
| 24 | Botoșani | 7.934 | -6.2% | -33.7% |
| 25 | Alba | 7.594 | -5.6% | -36.5% |
| 26 | Vaslui | 7.493 | -3.1% | -37.4% |
| 27 | Vâlcea | 6.725 | -1.5% | -43.8% |
| 28 | Satu Mare | 6.357 | -3.5% | -46.9% |
| 29 | Vrancea | 6.323 | +2.7% | -47.1% |
| 30 | Harghita | 6.210 | -2.2% | -48.1% |
| 31 | Bistrița-Năsăud | 6.104 | -0.3% | -49.0% |
| 32 | Mehedinți | 5.938 | +0.3% | -50.4% |
| 33 | Ilfov | 5.827 | +2.9% | -51.3% |
| 34 | Brăila | 5.738 | -3.2% | -52.0% |
| 35 | Teleorman | 5.578 | +0.7% | -53.4% |
| 36 | Caraș-Severin | 4.879 | -4.2% | -59.2% |
| 37 | Călărași | 4.329 | -5.8% | -63.8% |
| 38 | Sălaj | 4.255 | +1.9% | -64.4% |
| 39 | Ialomița | 4.191 | -8.9% | -65.0% |
| 40 | Giurgiu | 3.779 | -9.2% | -68.4% |
| 41 | Covasna | 3.689 | +0.5% | -69.2% |
| 42 | Tulcea | 3.387 | -2.3% | -71.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 78.557.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/absolventi/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)