Absolvenți în 2016
Educație · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
72.355
Media județelor
11.848
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
3.607
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 72.355 | +2.1% | +510.7% |
| 2 | Iași | 27.704 | +0.7% | +133.8% |
| 3 | Cluj | 25.211 | +0.6% | +112.8% |
| 4 | Timiș | 19.786 | -0.4% | +67.0% |
| 5 | Dolj | 18.595 | +0.3% | +56.9% |
| 6 | Constanța | 18.568 | +0.8% | +56.7% |
| 7 | Suceava | 17.172 | -4.3% | +44.9% |
| 8 | Prahova | 15.724 | -1.3% | +32.7% |
| 9 | Bihor | 14.992 | -2.3% | +26.5% |
| 10 | Argeș | 14.388 | -4.5% | +21.4% |
| 11 | Galați | 13.769 | +1.2% | +16.2% |
| 12 | Bacău | 13.758 | +1.5% | +16.1% |
| 13 | Brașov | 13.432 | +1.5% | +13.4% |
| 14 | Mureș | 12.559 | +1.2% | +6.0% |
| 15 | Sibiu | 11.063 | +3.2% | -6.6% |
| 16 | Maramureș | 10.996 | +1.4% | -7.2% |
| 17 | Arad | 10.228 | -4.6% | -13.7% |
| 18 | Dâmbovița | 9.937 | -1.9% | -16.1% |
| 19 | Neamț | 9.912 | +0.5% | -16.3% |
| 20 | Hunedoara | 9.502 | -4.6% | -19.8% |
| 21 | Gorj | 9.269 | -2.3% | -21.8% |
| 22 | Olt | 8.997 | -0.5% | -24.1% |
| 23 | Botoșani | 8.837 | +0.3% | -25.4% |
| 24 | Vaslui | 8.702 | +1.0% | -26.6% |
| 25 | Alba | 8.355 | +5.2% | -29.5% |
| 26 | Buzău | 8.030 | -3.9% | -32.2% |
| 27 | Vâlcea | 7.780 | -0.6% | -34.3% |
| 28 | Satu Mare | 6.698 | +5.6% | -43.5% |
| 29 | Harghita | 6.468 | +0.9% | -45.4% |
| 30 | Bistrița-Năsăud | 6.289 | +0.8% | -46.9% |
| 31 | Teleorman | 5.981 | -3.6% | -49.5% |
| 32 | Vrancea | 5.929 | -5.3% | -50.0% |
| 33 | Brăila | 5.912 | -2.5% | -50.1% |
| 34 | Mehedinți | 5.735 | -4.2% | -51.6% |
| 35 | Caraș-Severin | 5.686 | +2.8% | -52.0% |
| 36 | Călărași | 4.632 | -6.1% | -60.9% |
| 37 | Sălaj | 4.591 | -0.3% | -61.3% |
| 38 | Ialomița | 4.510 | -0.9% | -61.9% |
| 39 | Ilfov | 4.236 | -4.7% | -64.2% |
| 40 | Giurgiu | 3.941 | -3.4% | -66.7% |
| 41 | Covasna | 3.796 | -0.3% | -68.0% |
| 42 | Tulcea | 3.607 | -3.2% | -69.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 68.748.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/absolventi/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)