Rata de ocupare a resurselor de muncă în 2023
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2023
Locul 1
București
95,8%
Media județelor
60,3%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
41,4%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2022 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 95,8% | +0.9% | +59.0% |
| 2 | Cluj | 80% | -2.1% | +32.8% |
| 3 | Timiș | 77,9% | -1.9% | +29.3% |
| 4 | Sibiu | 76,8% | -2.2% | +27.4% |
| 5 | Arad | 73,9% | -1.6% | +22.6% |
| 6 | Alba | 73,6% | -3.7% | +22.1% |
| 7 | Brașov | 73,5% | -2.3% | +22.0% |
| 8 | Hunedoara | 67,3% | -2.9% | +11.7% |
| 9 | Sălaj | 66,8% | -4.3% | +10.8% |
| 10 | Vâlcea | 66,5% | -2.2% | +10.4% |
| 11 | Bihor | 66,1% | -2.2% | +9.7% |
| 12 | Constanța | 65% | -2.7% | +7.9% |
| 13 | Harghita | 64% | -4.5% | +6.2% |
| 14 | Argeș | 63,4% | -2.2% | +5.2% |
| 15 | Mureș | 63% | -3.2% | +4.5% |
| 16 | Brăila | 62,6% | -2.8% | +3.9% |
| 17 | Prahova | 61,1% | -4.1% | +1.4% |
| 18 | Covasna | 60,6% | -4.1% | +0.6% |
| 19 | Tulcea | 60,5% | -1.1% | +0.4% |
| 20 | Caraș-Severin | 60,4% | -2.7% | +0.2% |
| 21 | Maramureș | 60,3% | -2.7% | +0.1% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 59,1% | -2.3% | -1.9% |
| 23 | Satu Mare | 59,1% | -2.8% | -1.9% |
| 24 | Gorj | 57,5% | -4.0% | -4.6% |
| 25 | Dolj | 57% | -1.9% | -5.4% |
| 26 | Buzău | 56,3% | -2.6% | -6.6% |
| 27 | Mehedinți | 55,6% | -2.3% | -7.7% |
| 28 | Iași | 54,9% | +0.2% | -8.9% |
| 29 | Ilfov | 54,9% | -2.3% | -8.9% |
| 30 | Vrancea | 54,2% | -1.8% | -10.1% |
| 31 | Neamț | 53,8% | -2.9% | -10.7% |
| 32 | Teleorman | 53,6% | -2.5% | -11.1% |
| 33 | Olt | 52,8% | -2.9% | -12.4% |
| 34 | Dâmbovița | 52,3% | -5.4% | -13.2% |
| 35 | Galați | 51,4% | -1.2% | -14.7% |
| 36 | Ialomița | 50% | -2.2% | -17.0% |
| 37 | Bacău | 49,9% | -1.0% | -17.2% |
| 38 | Suceava | 47,1% | -0.4% | -21.8% |
| 39 | Vaslui | 44,7% | -0.2% | -25.8% |
| 40 | Botoșani | 43,7% | 0.0% | -27.5% |
| 41 | Călărași | 42,6% | -1.4% | -29.3% |
| 42 | Giurgiu | 41,4% | 0.0% | -31.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 54,4%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-ocuparii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)