Rata de ocupare a resurselor de muncă în 2021
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
97,1%
Media județelor
58,7%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
39,4%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 97,1% | -0.5% | +65.4% |
| 2 | Alba | 73,4% | -10.4% | +25.0% |
| 3 | Cluj | 73,3% | -7.0% | +24.8% |
| 4 | Arad | 70,8% | -8.9% | +20.6% |
| 5 | Sibiu | 70,8% | -6.1% | +20.6% |
| 6 | Brașov | 70% | -4.1% | +19.2% |
| 7 | Timiș | 68,2% | -7.1% | +16.1% |
| 8 | Sălaj | 67,5% | -12.8% | +14.9% |
| 9 | Vâlcea | 65,5% | -13.6% | +11.5% |
| 10 | Bihor | 64,3% | -11.1% | +9.5% |
| 11 | Hunedoara | 64,3% | -8.9% | +9.5% |
| 12 | Bistrița-Năsăud | 63,4% | -13.4% | +8.0% |
| 13 | Argeș | 61,8% | -10.4% | +5.2% |
| 14 | Constanța | 61,6% | -7.4% | +4.9% |
| 15 | Brăila | 60,9% | -9.9% | +3.7% |
| 16 | Harghita | 60,6% | -12.3% | +3.2% |
| 17 | Mureș | 60,4% | -11.8% | +2.9% |
| 18 | Tulcea | 59,9% | -11.5% | +2.0% |
| 19 | Covasna | 59,4% | -8.0% | +1.2% |
| 20 | Maramureș | 59% | -12.1% | +0.5% |
| 21 | Prahova | 58,9% | -7.7% | +0.3% |
| 22 | Satu Mare | 58,4% | -12.4% | -0.6% |
| 23 | Ilfov | 58,3% | -3.3% | -0.7% |
| 24 | Vrancea | 57,5% | -17.0% | -2.1% |
| 25 | Gorj | 57,3% | -11.4% | -2.4% |
| 26 | Neamț | 55,9% | -15.6% | -4.8% |
| 27 | Buzău | 55,1% | -14.2% | -6.2% |
| 28 | Teleorman | 54,1% | -21.1% | -7.9% |
| 29 | Dolj | 53,1% | -15.8% | -9.6% |
| 30 | Caraș-Severin | 52,7% | -12.6% | -10.3% |
| 31 | Mehedinți | 52% | -16.8% | -11.4% |
| 32 | Olt | 51,4% | -17.5% | -12.5% |
| 33 | Dâmbovița | 51,3% | -14.2% | -12.6% |
| 34 | Bacău | 50,7% | -11.8% | -13.7% |
| 35 | Galați | 50% | -11.2% | -14.9% |
| 36 | Iași | 49,7% | -11.6% | -15.4% |
| 37 | Ialomița | 48,3% | -15.7% | -17.8% |
| 38 | Suceava | 47,5% | -17.1% | -19.1% |
| 39 | Botoșani | 45,9% | -20.3% | -21.8% |
| 40 | Vaslui | 44,6% | -19.8% | -24.1% |
| 41 | Călărași | 42,1% | -17.0% | -28.3% |
| 42 | Giurgiu | 39,4% | -17.1% | -32.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 57,7%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-ocuparii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)