Rata de ocupare a resurselor de muncă în 2018
Muncă & salarii · unitate: % · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
97,2%
Media județelor
66,2%
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
47,6%
| Loc | Județ | Valoare (%) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 97,2% | +0.9% | +46.7% |
| 2 | Alba | 81,6% | +2.6% | +23.2% |
| 3 | Arad | 79,7% | +1.9% | +20.3% |
| 4 | Cluj | 77,7% | +1.6% | +17.3% |
| 5 | Sălaj | 76,2% | +1.7% | +15.0% |
| 6 | Sibiu | 76,1% | +0.7% | +14.9% |
| 7 | Vâlcea | 74,4% | +2.9% | +12.3% |
| 8 | Brașov | 73,6% | +2.9% | +11.1% |
| 9 | Timiș | 73,3% | +1.4% | +10.7% |
| 10 | Bihor | 73,1% | +1.5% | +10.4% |
| 11 | Bistrița-Năsăud | 72,6% | -0.1% | +9.6% |
| 12 | Hunedoara | 69,4% | +1.2% | +4.8% |
| 13 | Argeș | 69,2% | +2.7% | +4.5% |
| 14 | Teleorman | 68,7% | +3.5% | +3.7% |
| 15 | Vrancea | 68,1% | +1.9% | +2.8% |
| 16 | Harghita | 68% | +1.9% | +2.7% |
| 17 | Mureș | 67,9% | +2.7% | +2.5% |
| 18 | Satu Mare | 67,3% | +1.1% | +1.6% |
| 19 | Brăila | 66,8% | +1.7% | +0.8% |
| 20 | Maramureș | 66,6% | +2.1% | +0.5% |
| 21 | Neamț | 66% | +3.1% | -0.4% |
| 22 | Constanța | 65,5% | +1.6% | -1.1% |
| 23 | Tulcea | 65,4% | +1.1% | -1.3% |
| 24 | Covasna | 65,2% | +1.6% | -1.6% |
| 25 | Buzău | 64% | +2.9% | -3.4% |
| 26 | Gorj | 63,7% | +4.6% | -3.8% |
| 27 | Prahova | 63,7% | +2.2% | -3.8% |
| 28 | Mehedinți | 63,5% | +3.6% | -4.1% |
| 29 | Olt | 62,4% | +4.2% | -5.8% |
| 30 | Dolj | 61,8% | +3.5% | -6.7% |
| 31 | Ilfov | 60,9% | +2.9% | -8.1% |
| 32 | Caraș-Severin | 60,6% | +0.2% | -8.5% |
| 33 | Dâmbovița | 58,6% | +3.2% | -11.5% |
| 34 | Suceava | 57,8% | +2.1% | -12.7% |
| 35 | Botoșani | 57,4% | +2.0% | -13.3% |
| 36 | Ialomița | 56,4% | +2.0% | -14.9% |
| 37 | Galați | 56,1% | +2.9% | -15.3% |
| 38 | Bacău | 55,9% | +2.8% | -15.6% |
| 39 | Vaslui | 55,9% | +2.4% | -15.6% |
| 40 | Iași | 55,7% | +2.2% | -15.9% |
| 41 | Călărași | 50,6% | +2.8% | -23.6% |
| 42 | Giurgiu | 47,6% | +1.7% | -28.1% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 49,6%.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-ocuparii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)