PIB județean în 2021
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2021
Locul 1
București
60.757 milioane EUR
Media județelor
5.734 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.526 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2020 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 60.757 milioane EUR | +10.5% | +959.5% |
| 2 | Cluj | 12.510 milioane EUR | +8.9% | +118.2% |
| 3 | Timiș | 11.094 milioane EUR | +10.5% | +93.5% |
| 4 | Constanța | 9.208 milioane EUR | +15.1% | +60.6% |
| 5 | Prahova | 8.998 milioane EUR | +16.7% | +56.9% |
| 6 | Iași | 8.353 milioane EUR | +10.4% | +45.7% |
| 7 | Brașov | 7.993 milioane EUR | +8.1% | +39.4% |
| 8 | Ilfov | 7.028 milioane EUR | +15.5% | +22.6% |
| 9 | Argeș | 6.125 milioane EUR | +5.4% | +6.8% |
| 10 | Dolj | 5.947 milioane EUR | +6.1% | +3.7% |
| 11 | Bihor | 5.488 milioane EUR | +7.1% | -4.3% |
| 12 | Mureș | 5.304 milioane EUR | +7.4% | -7.5% |
| 13 | Sibiu | 5.193 milioane EUR | +6.6% | -9.4% |
| 14 | Arad | 4.712 milioane EUR | +4.4% | -17.8% |
| 15 | Bacău | 4.678 milioane EUR | +4.8% | -18.4% |
| 16 | Suceava | 4.463 milioane EUR | +2.7% | -22.2% |
| 17 | Galați | 4.363 milioane EUR | +19.2% | -23.9% |
| 18 | Dâmbovița | 4.217 milioane EUR | +9.3% | -26.5% |
| 19 | Alba | 4.108 milioane EUR | +13.6% | -28.4% |
| 20 | Maramureș | 4.018 milioane EUR | +7.7% | -29.9% |
| 21 | Gorj | 3.606 milioane EUR | +2.2% | -37.1% |
| 22 | Hunedoara | 3.596 milioane EUR | +6.5% | -37.3% |
| 23 | Buzău | 3.517 milioane EUR | +11.0% | -38.7% |
| 24 | Vâlcea | 3.418 milioane EUR | +7.7% | -40.4% |
| 25 | Neamț | 3.410 milioane EUR | +8.8% | -40.5% |
| 26 | Olt | 3.072 milioane EUR | +19.5% | -46.4% |
| 27 | Satu Mare | 3.037 milioane EUR | +9.9% | -47.0% |
| 28 | Harghita | 2.699 milioane EUR | +7.8% | -52.9% |
| 29 | Brăila | 2.548 milioane EUR | +8.9% | -55.6% |
| 30 | Vrancea | 2.404 milioane EUR | +7.6% | -58.1% |
| 31 | Caraș-Severin | 2.401 milioane EUR | +5.7% | -58.1% |
| 32 | Bistrița-Năsăud | 2.362 milioane EUR | +5.0% | -58.8% |
| 33 | Teleorman | 2.355 milioane EUR | +5.8% | -58.9% |
| 34 | Botoșani | 2.316 milioane EUR | +4.4% | -59.6% |
| 35 | Sălaj | 2.139 milioane EUR | +17.1% | -62.7% |
| 36 | Ialomița | 2.112 milioane EUR | +17.1% | -63.2% |
| 37 | Vaslui | 2.083 milioane EUR | +7.2% | -63.7% |
| 38 | Tulcea | 1.980 milioane EUR | +14.3% | -65.5% |
| 39 | Mehedinți | 1.958 milioane EUR | +9.5% | -65.9% |
| 40 | Călărași | 1.917 milioane EUR | +21.6% | -66.6% |
| 41 | Covasna | 1.828 milioane EUR | +9.4% | -68.1% |
| 42 | Giurgiu | 1.526 milioane EUR | -13.3% | -73.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 59.231 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-judetean/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)