PIB județean în 2019
Economie & finanțe · unitate: milioane EUR · 42 județe cu date în 2019
Locul 1
București
55.334 milioane EUR
Media județelor
5.314 milioane EUR
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
1.455 milioane EUR
| Loc | Județ | Valoare (milioane EUR) | vs. 2018 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 55.334 milioane EUR | +12.6% | +941.3% |
| 2 | Cluj | 11.264 milioane EUR | +11.4% | +112.0% |
| 3 | Timiș | 10.368 milioane EUR | +10.1% | +95.1% |
| 4 | Constanța | 8.499 milioane EUR | +0.1% | +59.9% |
| 5 | Prahova | 8.052 milioane EUR | +1.2% | +51.5% |
| 6 | Iași | 7.538 milioane EUR | +12.1% | +41.9% |
| 7 | Brașov | 7.485 milioane EUR | +7.3% | +40.9% |
| 8 | Ilfov | 6.342 milioane EUR | +9.5% | +19.4% |
| 9 | Argeș | 6.070 milioane EUR | +6.3% | +14.2% |
| 10 | Dolj | 5.710 milioane EUR | +11.5% | +7.5% |
| 11 | Bihor | 5.170 milioane EUR | +9.7% | -2.7% |
| 12 | Sibiu | 4.995 milioane EUR | +8.8% | -6.0% |
| 13 | Arad | 4.866 milioane EUR | +8.7% | -8.4% |
| 14 | Mureș | 4.731 milioane EUR | +5.6% | -11.0% |
| 15 | Bacău | 4.340 milioane EUR | +10.4% | -18.3% |
| 16 | Suceava | 4.305 milioane EUR | +12.0% | -19.0% |
| 17 | Galați | 3.921 milioane EUR | +9.3% | -26.2% |
| 18 | Dâmbovița | 3.850 milioane EUR | +9.9% | -27.6% |
| 19 | Gorj | 3.830 milioane EUR | +14.6% | -27.9% |
| 20 | Maramureș | 3.783 milioane EUR | +11.0% | -28.8% |
| 21 | Alba | 3.679 milioane EUR | +4.7% | -30.8% |
| 22 | Hunedoara | 3.421 milioane EUR | +7.4% | -35.6% |
| 23 | Vâlcea | 3.200 milioane EUR | +8.4% | -39.8% |
| 24 | Buzău | 3.162 milioane EUR | +7.9% | -40.5% |
| 25 | Neamț | 3.083 milioane EUR | +6.4% | -42.0% |
| 26 | Olt | 2.853 milioane EUR | +7.4% | -46.3% |
| 27 | Satu Mare | 2.782 milioane EUR | +9.6% | -47.6% |
| 28 | Harghita | 2.543 milioane EUR | +11.3% | -52.2% |
| 29 | Brăila | 2.482 milioane EUR | +8.6% | -53.3% |
| 30 | Caraș-Severin | 2.320 milioane EUR | +8.7% | -56.3% |
| 31 | Vrancea | 2.313 milioane EUR | +10.8% | -56.5% |
| 32 | Teleorman | 2.312 milioane EUR | +13.3% | -56.5% |
| 33 | Bistrița-Năsăud | 2.307 milioane EUR | +9.8% | -56.6% |
| 34 | Botoșani | 2.255 milioane EUR | +9.0% | -57.6% |
| 35 | Vaslui | 1.960 milioane EUR | +4.3% | -63.1% |
| 36 | Sălaj | 1.928 milioane EUR | +8.1% | -63.7% |
| 37 | Ialomița | 1.898 milioane EUR | +9.6% | -64.3% |
| 38 | Călărași | 1.734 milioane EUR | +7.4% | -67.4% |
| 39 | Tulcea | 1.727 milioane EUR | +4.2% | -67.5% |
| 40 | Covasna | 1.689 milioane EUR | +8.3% | -68.2% |
| 41 | Mehedinți | 1.627 milioane EUR | -6.5% | -69.4% |
| 42 | Giurgiu | 1.455 milioane EUR | -12.5% | -72.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 53.879 milioane EUR.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/pib-judetean/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)