PIB județean
Top 10 județe · anul 2024 · milioane EUR
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 94.003 milioane EUR |
| 2 | Cluj | 18.793 milioane EUR |
| 3 | Timiș | 15.847 milioane EUR |
| 4 | Constanța | 12.885 milioane EUR |
| 5 | Iași | 12.051 milioane EUR |
| 6 | Brașov | 11.970 milioane EUR |
| 7 | Prahova | 11.330 milioane EUR |
| 8 | Ilfov | 10.406 milioane EUR |
| 9 | Argeș | 8.899 milioane EUR |
| 10 | Dolj | 8.517 milioane EUR |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale