Localități cu canalizare publică în 2024
Infrastructură & utilități · unitate: localități · 42 județe cu date în 2024
Locul 1
Suceava
65
Media județelor
39
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1
| Loc | Județ | Valoare (localități) | vs. 2023 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suceava | 65 | +4.8% | +68.8% |
| 2 | Cluj | 61 | 0.0% | +58.4% |
| 3 | Timiș | 61 | +1.7% | +58.4% |
| 4 | Bihor | 60 | 0.0% | +55.8% |
| 5 | Bacău | 59 | +5.4% | +53.2% |
| 6 | Iași | 57 | +3.6% | +48.1% |
| 7 | Mureș | 57 | +7.5% | +48.1% |
| 8 | Argeș | 56 | +9.8% | +45.5% |
| 9 | Vâlcea | 55 | 0.0% | +42.9% |
| 10 | Harghita | 54 | 0.0% | +40.3% |
| 11 | Caraș-Severin | 53 | 0.0% | +37.7% |
| 12 | Prahova | 51 | +4.1% | +32.5% |
| 13 | Maramureș | 50 | +2.0% | +29.9% |
| 14 | Olt | 49 | +8.9% | +27.3% |
| 15 | Hunedoara | 44 | 0.0% | +14.3% |
| 16 | Neamț | 44 | +7.3% | +14.3% |
| 17 | Alba | 43 | +4.9% | +11.7% |
| 18 | Satu Mare | 43 | +2.4% | +11.7% |
| 19 | Sibiu | 41 | +2.5% | +6.5% |
| 20 | Arad | 40 | +2.6% | +3.9% |
| 21 | Bistrița-Năsăud | 40 | +2.6% | +3.9% |
| 22 | Constanța | 39 | 0.0% | +1.3% |
| 23 | Gorj | 37 | +2.8% | -3.9% |
| 24 | Dâmbovița | 36 | 0.0% | -6.5% |
| 25 | Galați | 36 | +2.9% | -6.5% |
| 26 | Brașov | 34 | +3.0% | -11.7% |
| 27 | Covasna | 32 | 0.0% | -16.9% |
| 28 | Ilfov | 32 | +3.2% | -16.9% |
| 29 | Buzău | 29 | 0.0% | -24.7% |
| 30 | Tulcea | 29 | 0.0% | -24.7% |
| 31 | Dolj | 28 | 0.0% | -27.3% |
| 32 | Mehedinți | 28 | 0.0% | -27.3% |
| 33 | Vaslui | 28 | 0.0% | -27.3% |
| 34 | Vrancea | 26 | +4.0% | -32.5% |
| 35 | Sălaj | 24 | +4.3% | -37.7% |
| 36 | Călărași | 21 | 0.0% | -45.5% |
| 37 | Teleorman | 20 | +53.8% | -48.1% |
| 38 | Botoșani | 17 | +21.4% | -55.8% |
| 39 | Ialomița | 14 | 0.0% | -63.6% |
| 40 | Brăila | 12 | 0.0% | -68.8% |
| 41 | Giurgiu | 11 | 0.0% | -71.4% |
| 42 | București | 1 | 0.0% | -97.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 64.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/localitati-canalizare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)