Localități cu canalizare publică în 2022
Infrastructură & utilități · unitate: localități · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
Cluj
59
Media județelor
36
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1
| Loc | Județ | Valoare (localități) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 59 | 0.0% | +63.2% |
| 2 | Bihor | 58 | +11.5% | +60.5% |
| 3 | Suceava | 57 | +7.5% | +57.7% |
| 4 | Timiș | 57 | +5.6% | +57.7% |
| 5 | Bacău | 56 | +1.8% | +54.9% |
| 6 | Vâlcea | 55 | +3.8% | +52.2% |
| 7 | Iași | 54 | 0.0% | +49.4% |
| 8 | Mureș | 53 | 0.0% | +46.6% |
| 9 | Caraș-Severin | 52 | +2.0% | +43.9% |
| 10 | Harghita | 51 | 0.0% | +41.1% |
| 11 | Argeș | 50 | +6.4% | +38.3% |
| 12 | Maramureș | 47 | +2.2% | +30.0% |
| 13 | Prahova | 45 | +4.7% | +24.5% |
| 14 | Hunedoara | 44 | +7.3% | +21.7% |
| 15 | Olt | 43 | +13.2% | +19.0% |
| 16 | Satu Mare | 42 | +2.4% | +16.2% |
| 17 | Alba | 41 | +5.1% | +13.4% |
| 18 | Neamț | 40 | +8.1% | +10.7% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 39 | +2.6% | +7.9% |
| 20 | Sibiu | 39 | +2.6% | +7.9% |
| 21 | Arad | 37 | -2.6% | +2.4% |
| 22 | Constanța | 37 | +2.8% | +2.4% |
| 23 | Gorj | 34 | +6.3% | -5.9% |
| 24 | Brașov | 33 | -2.9% | -8.7% |
| 25 | Covasna | 33 | 0.0% | -8.7% |
| 26 | Galați | 33 | +13.8% | -8.7% |
| 27 | Dâmbovița | 32 | +3.2% | -11.5% |
| 28 | Ilfov | 31 | 0.0% | -14.2% |
| 29 | Tulcea | 29 | 0.0% | -19.8% |
| 30 | Buzău | 28 | +27.3% | -22.5% |
| 31 | Vaslui | 28 | 0.0% | -22.5% |
| 32 | Mehedinți | 27 | 0.0% | -25.3% |
| 33 | Dolj | 26 | 0.0% | -28.1% |
| 34 | Sălaj | 23 | +9.5% | -36.4% |
| 35 | Vrancea | 23 | +35.3% | -36.4% |
| 36 | Călărași | 19 | +26.7% | -47.4% |
| 37 | Ialomița | 14 | +7.7% | -61.3% |
| 38 | Botoșani | 13 | +8.3% | -64.0% |
| 39 | Brăila | 12 | +9.1% | -66.8% |
| 40 | Teleorman | 12 | 0.0% | -66.8% |
| 41 | Giurgiu | 11 | +22.2% | -69.6% |
| 42 | București | 1 | 0.0% | -97.2% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 58.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/localitati-canalizare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)