Localități cu canalizare publică în 2018
Infrastructură & utilități · unitate: localități · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
Bacău
55
Media județelor
31
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
București
1
| Loc | Județ | Valoare (localități) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacău | 55 | +3.8% | +77.0% |
| 2 | Cluj | 54 | +1.9% | +73.8% |
| 3 | Suceava | 52 | +2.0% | +67.4% |
| 4 | Mureș | 51 | +4.1% | +64.1% |
| 5 | Harghita | 48 | +2.1% | +54.5% |
| 6 | Vâlcea | 48 | +6.7% | +54.5% |
| 7 | Caraș-Severin | 47 | 0.0% | +51.3% |
| 8 | Iași | 46 | +9.5% | +48.0% |
| 9 | Timiș | 45 | +2.3% | +44.8% |
| 10 | Maramureș | 43 | +4.9% | +38.4% |
| 11 | Prahova | 42 | +2.4% | +35.2% |
| 12 | Bihor | 41 | +5.1% | +32.0% |
| 13 | Arad | 40 | 0.0% | +28.7% |
| 14 | Satu Mare | 38 | +18.8% | +22.3% |
| 15 | Alba | 37 | +8.8% | +19.1% |
| 16 | Constanța | 37 | 0.0% | +19.1% |
| 17 | Hunedoara | 37 | 0.0% | +19.1% |
| 18 | Argeș | 35 | 0.0% | +12.6% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 35 | 0.0% | +12.6% |
| 20 | Sibiu | 34 | 0.0% | +9.4% |
| 21 | Olt | 32 | +10.3% | +3.0% |
| 22 | Brașov | 30 | +3.4% | -3.4% |
| 23 | Covasna | 29 | 0.0% | -6.7% |
| 24 | Galați | 28 | 0.0% | -9.9% |
| 25 | Ilfov | 28 | 0.0% | -9.9% |
| 26 | Tulcea | 27 | 0.0% | -13.1% |
| 27 | Dâmbovița | 25 | +8.7% | -19.5% |
| 28 | Neamț | 25 | +8.7% | -19.5% |
| 29 | Vaslui | 25 | +4.2% | -19.5% |
| 30 | Dolj | 24 | +20.0% | -22.8% |
| 31 | Gorj | 23 | +4.5% | -26.0% |
| 32 | Mehedinți | 22 | 0.0% | -29.2% |
| 33 | Buzău | 21 | +5.0% | -32.4% |
| 34 | Sălaj | 18 | +12.5% | -42.1% |
| 35 | Vrancea | 14 | 0.0% | -54.9% |
| 36 | Botoșani | 13 | 0.0% | -58.2% |
| 37 | Călărași | 13 | 0.0% | -58.2% |
| 38 | Ialomița | 13 | +8.3% | -58.2% |
| 39 | Teleorman | 12 | +33.3% | -61.4% |
| 40 | Brăila | 9 | +80.0% | -71.0% |
| 41 | Giurgiu | 8 | 0.0% | -74.3% |
| 42 | București | 1 | 0.0% | -96.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 54.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/localitati-canalizare/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)