Rețea de canalizare (lungime) în 2018
Infrastructură & utilități · unitate: km · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
3.637
Media județelor
915
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
277
| Loc | Județ | Valoare (km) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 3.637 | -9.4% | +297.3% |
| 2 | Timiș | 1.688 | +20.6% | +84.3% |
| 3 | Constanța | 1.587 | +0.0% | +73.3% |
| 4 | Cluj | 1.569 | +5.2% | +71.4% |
| 5 | Bihor | 1.397 | +5.8% | +52.6% |
| 6 | Mureș | 1.327 | +4.8% | +45.0% |
| 7 | Sibiu | 1.295 | +2.9% | +41.5% |
| 8 | Arad | 1.286 | +6.0% | +40.5% |
| 9 | Brașov | 1.201 | +13.8% | +31.2% |
| 10 | Iași | 1.177 | +3.5% | +28.6% |
| 11 | Dolj | 1.158 | +15.4% | +26.5% |
| 12 | Hunedoara | 1.148 | +2.6% | +25.3% |
| 13 | Galați | 1.101 | +0.1% | +20.2% |
| 14 | Ilfov | 1.059 | +9.3% | +15.7% |
| 15 | Prahova | 1.055 | +3.2% | +15.3% |
| 16 | Suceava | 1.031 | +8.6% | +12.7% |
| 17 | Harghita | 1.025 | +2.7% | +12.0% |
| 18 | Bacău | 997 | +46.3% | +8.9% |
| 19 | Satu Mare | 965 | +9.9% | +5.4% |
| 20 | Maramureș | 946 | +3.2% | +3.3% |
| 21 | Vâlcea | 927 | +7.4% | +1.3% |
| 22 | Bistrița-Năsăud | 887 | +0.6% | -3.1% |
| 23 | Argeș | 855 | +5.8% | -6.6% |
| 24 | Alba | 851 | +4.4% | -7.1% |
| 25 | Caraș-Severin | 682 | +0.5% | -25.5% |
| 26 | Dâmbovița | 598 | +25.2% | -34.6% |
| 27 | Olt | 598 | +6.8% | -34.7% |
| 28 | Covasna | 574 | +13.9% | -37.3% |
| 29 | Tulcea | 546 | +2.4% | -40.4% |
| 30 | Sălaj | 515 | +7.1% | -43.8% |
| 31 | Brăila | 511 | +48.6% | -44.2% |
| 32 | Neamț | 508 | +5.9% | -44.5% |
| 33 | Vaslui | 506 | +2.0% | -44.7% |
| 34 | Buzău | 485 | +4.5% | -47.0% |
| 35 | Ialomița | 402 | +2.9% | -56.1% |
| 36 | Gorj | 370 | +24.3% | -59.5% |
| 37 | Călărași | 354 | +15.2% | -61.3% |
| 38 | Vrancea | 354 | +7.6% | -61.3% |
| 39 | Giurgiu | 347 | +1.8% | -62.1% |
| 40 | Mehedinți | 339 | +6.2% | -63.0% |
| 41 | Botoșani | 315 | +2.2% | -65.6% |
| 42 | Teleorman | 277 | -3.4% | -69.7% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.360.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/canalizare-km/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)