Rețea de canalizare (lungime) în 2017
Infrastructură & utilități · unitate: km · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
București
4.013
Media județelor
865
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Teleorman
287
| Loc | Județ | Valoare (km) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 4.013 | +0.7% | +363.7% |
| 2 | Constanța | 1.587 | +2.2% | +83.3% |
| 3 | Cluj | 1.491 | +4.3% | +72.3% |
| 4 | Timiș | 1.399 | +0.8% | +61.7% |
| 5 | Bihor | 1.321 | -4.5% | +52.6% |
| 6 | Mureș | 1.266 | +6.5% | +46.3% |
| 7 | Sibiu | 1.259 | +7.0% | +45.5% |
| 8 | Arad | 1.214 | +8.4% | +40.2% |
| 9 | Iași | 1.137 | +13.4% | +31.4% |
| 10 | Hunedoara | 1.119 | +8.1% | +29.3% |
| 11 | Galați | 1.100 | +1.0% | +27.1% |
| 12 | Brașov | 1.055 | +3.6% | +21.9% |
| 13 | Prahova | 1.022 | +2.8% | +18.1% |
| 14 | Dolj | 1.004 | +31.8% | +16.0% |
| 15 | Harghita | 998 | +4.6% | +15.4% |
| 16 | Ilfov | 969 | +9.6% | +12.0% |
| 17 | Suceava | 950 | +1.7% | +9.8% |
| 18 | Maramureș | 917 | +48.7% | +5.9% |
| 19 | Bistrița-Năsăud | 882 | +0.3% | +1.9% |
| 20 | Satu Mare | 877 | +16.5% | +1.4% |
| 21 | Vâlcea | 864 | +8.6% | -0.2% |
| 22 | Alba | 815 | +1.7% | -5.9% |
| 23 | Argeș | 808 | +7.2% | -6.6% |
| 24 | Bacău | 681 | -9.8% | -21.3% |
| 25 | Caraș-Severin | 679 | +23.5% | -21.5% |
| 26 | Olt | 559 | +10.6% | -35.4% |
| 27 | Tulcea | 533 | +11.2% | -38.4% |
| 28 | Covasna | 504 | +3.5% | -41.7% |
| 29 | Vaslui | 496 | +4.4% | -42.6% |
| 30 | Sălaj | 481 | +4.7% | -44.4% |
| 31 | Neamț | 480 | +5.1% | -44.5% |
| 32 | Dâmbovița | 478 | +4.0% | -44.8% |
| 33 | Buzău | 464 | +2.5% | -46.4% |
| 34 | Ialomița | 391 | +3.4% | -54.8% |
| 35 | Brăila | 344 | 0.0% | -60.3% |
| 36 | Giurgiu | 341 | +17.3% | -60.7% |
| 37 | Vrancea | 329 | +4.9% | -62.0% |
| 38 | Mehedinți | 319 | +9.1% | -63.2% |
| 39 | Botoșani | 308 | 0.0% | -64.4% |
| 40 | Călărași | 308 | +15.6% | -64.5% |
| 41 | Gorj | 298 | +1.0% | -65.6% |
| 42 | Teleorman | 287 | +0.2% | -66.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.726.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/canalizare-km/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)