Rețea de canalizare (lungime) în 2025
Infrastructură & utilități · unitate: km · 42 județe cu date în 2025
Locul 1
București
3.805
Media județelor
1.273
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
423
| Loc | Județ | Valoare (km) | vs. 2024 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 3.805 | +8.8% | +198.9% |
| 2 | Cluj | 2.393 | +9.7% | +88.0% |
| 3 | Timiș | 2.372 | +14.1% | +86.3% |
| 4 | Bihor | 2.284 | +7.4% | +79.5% |
| 5 | Constanța | 2.002 | +5.7% | +57.3% |
| 6 | Iași | 1.818 | +6.6% | +42.8% |
| 7 | Mureș | 1.790 | +11.7% | +40.6% |
| 8 | Galați | 1.748 | +17.4% | +37.4% |
| 9 | Prahova | 1.675 | +2.5% | +31.6% |
| 10 | Brașov | 1.597 | +7.6% | +25.5% |
| 11 | Argeș | 1.591 | +7.0% | +25.0% |
| 12 | Dolj | 1.591 | +15.7% | +25.0% |
| 13 | Sibiu | 1.575 | +2.1% | +23.7% |
| 14 | Suceava | 1.567 | +5.2% | +23.1% |
| 15 | Satu Mare | 1.469 | +12.8% | +15.4% |
| 16 | Ilfov | 1.456 | +3.8% | +14.4% |
| 17 | Maramureș | 1.448 | +4.5% | +13.8% |
| 18 | Hunedoara | 1.406 | +3.9% | +10.5% |
| 19 | Arad | 1.332 | -0.1% | +4.7% |
| 20 | Vâlcea | 1.316 | +7.2% | +3.4% |
| 21 | Harghita | 1.308 | +0.8% | +2.8% |
| 22 | Alba | 1.197 | +8.3% | -6.0% |
| 23 | Bacău | 1.182 | -2.1% | -7.2% |
| 24 | Bistrița-Năsăud | 1.133 | +5.0% | -11.0% |
| 25 | Olt | 1.106 | +10.2% | -13.1% |
| 26 | Neamț | 1.041 | +4.6% | -18.2% |
| 27 | Dâmbovița | 874 | +2.6% | -31.3% |
| 28 | Caraș-Severin | 813 | +3.8% | -36.1% |
| 29 | Covasna | 810 | +0.1% | -36.4% |
| 30 | Buzău | 803 | +22.1% | -36.9% |
| 31 | Sălaj | 801 | +6.2% | -37.1% |
| 32 | Vaslui | 669 | +14.4% | -47.5% |
| 33 | Tulcea | 660 | +1.7% | -48.2% |
| 34 | Vrancea | 642 | +4.9% | -49.6% |
| 35 | Gorj | 639 | +7.9% | -49.8% |
| 36 | Mehedinți | 568 | +0.1% | -55.4% |
| 37 | Călărași | 559 | +5.6% | -56.1% |
| 38 | Botoșani | 548 | +23.5% | -56.9% |
| 39 | Brăila | 529 | -1.9% | -58.5% |
| 40 | Ialomița | 494 | +8.2% | -61.2% |
| 41 | Teleorman | 429 | +0.3% | -66.3% |
| 42 | Giurgiu | 423 | 0.0% | -66.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.382.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/canalizare-km/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)