Rețea de canalizare (lungime) în 2016
Infrastructură & utilități · unitate: km · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
3.987
Media județelor
818
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Călărași
266
| Loc | Județ | Valoare (km) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 3.987 | +1.2% | +387.4% |
| 2 | Constanța | 1.552 | +5.2% | +89.7% |
| 3 | Cluj | 1.430 | +12.6% | +74.8% |
| 4 | Timiș | 1.388 | +14.2% | +69.7% |
| 5 | Bihor | 1.383 | +9.9% | +69.1% |
| 6 | Mureș | 1.189 | +6.0% | +45.4% |
| 7 | Sibiu | 1.177 | +4.6% | +43.9% |
| 8 | Arad | 1.120 | +18.7% | +36.9% |
| 9 | Galați | 1.089 | +28.4% | +33.2% |
| 10 | Hunedoara | 1.035 | +3.4% | +26.5% |
| 11 | Brașov | 1.019 | +0.1% | +24.5% |
| 12 | Iași | 1.003 | +4.5% | +22.6% |
| 13 | Prahova | 995 | +5.0% | +21.6% |
| 14 | Harghita | 954 | +10.7% | +16.7% |
| 15 | Suceava | 934 | -3.6% | +14.2% |
| 16 | Ilfov | 884 | +9.9% | +8.1% |
| 17 | Bistrița-Năsăud | 879 | +31.1% | +7.5% |
| 18 | Alba | 801 | +13.9% | -2.0% |
| 19 | Vâlcea | 795 | +2.1% | -2.8% |
| 20 | Dolj | 762 | +6.9% | -6.9% |
| 21 | Bacău | 755 | +7.4% | -7.7% |
| 22 | Argeș | 754 | +2.6% | -7.9% |
| 23 | Satu Mare | 753 | +10.1% | -7.9% |
| 24 | Maramureș | 616 | +7.4% | -24.7% |
| 25 | Caraș-Severin | 550 | 0.0% | -32.8% |
| 26 | Olt | 506 | +13.6% | -38.1% |
| 27 | Covasna | 487 | +8.0% | -40.5% |
| 28 | Tulcea | 479 | +15.8% | -41.4% |
| 29 | Vaslui | 475 | +9.1% | -41.9% |
| 30 | Dâmbovița | 460 | +22.0% | -43.8% |
| 31 | Sălaj | 459 | +4.1% | -43.9% |
| 32 | Neamț | 457 | +6.2% | -44.2% |
| 33 | Buzău | 453 | +28.0% | -44.6% |
| 34 | Ialomița | 378 | +44.4% | -53.8% |
| 35 | Brăila | 344 | +4.5% | -58.0% |
| 36 | Vrancea | 314 | 0.0% | -61.7% |
| 37 | Botoșani | 308 | +29.3% | -62.4% |
| 38 | Gorj | 295 | +4.0% | -63.9% |
| 39 | Mehedinți | 292 | -0.9% | -64.3% |
| 40 | Giurgiu | 290 | +12.7% | -64.5% |
| 41 | Teleorman | 287 | +19.1% | -65.0% |
| 42 | Călărași | 266 | +0.2% | -67.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 3.721.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/canalizare-km/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)