Spitale în 2018
Sănătate · unitate: spitale · 42 județe cu date în 2018
Locul 1
București
71
Media județelor
12
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
3
| Loc | Județ | Valoare (spitale) | vs. 2017 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 71 | -22.8% | +479.0% |
| 2 | Cluj | 35 | -16.7% | +185.4% |
| 3 | Iași | 27 | -22.9% | +120.2% |
| 4 | Brașov | 25 | -3.8% | +103.9% |
| 5 | Prahova | 25 | +4.2% | +103.9% |
| 6 | Timiș | 22 | -15.4% | +79.4% |
| 7 | Constanța | 21 | -34.4% | +71.3% |
| 8 | Dolj | 21 | +5.0% | +71.3% |
| 9 | Argeș | 18 | -10.0% | +46.8% |
| 10 | Mureș | 15 | 0.0% | +22.3% |
| 11 | Bacău | 14 | -44.0% | +14.2% |
| 12 | Bihor | 14 | 0.0% | +14.2% |
| 13 | Maramureș | 13 | +8.3% | +6.0% |
| 14 | Suceava | 12 | 0.0% | -2.1% |
| 15 | Alba | 11 | +10.0% | -10.3% |
| 16 | Arad | 11 | 0.0% | -10.3% |
| 17 | Vâlcea | 11 | +22.2% | -10.3% |
| 18 | Galați | 10 | 0.0% | -18.4% |
| 19 | Hunedoara | 10 | -9.1% | -18.4% |
| 20 | Sibiu | 10 | 0.0% | -18.4% |
| 21 | Buzău | 8 | +14.3% | -34.8% |
| 22 | Gorj | 8 | -20.0% | -34.8% |
| 23 | Ilfov | 8 | -11.1% | -34.8% |
| 24 | Neamț | 7 | +40.0% | -42.9% |
| 25 | Teleorman | 7 | 0.0% | -42.9% |
| 26 | Vrancea | 7 | 0.0% | -42.9% |
| 27 | Caraș-Severin | 6 | 0.0% | -51.1% |
| 28 | Sălaj | 6 | 0.0% | -51.1% |
| 29 | Satu Mare | 6 | 0.0% | -51.1% |
| 30 | Brăila | 5 | 0.0% | -59.2% |
| 31 | Călărași | 5 | 0.0% | -59.2% |
| 32 | Harghita | 5 | 0.0% | -59.2% |
| 33 | Olt | 5 | 0.0% | -59.2% |
| 34 | Vaslui | 5 | 0.0% | -59.2% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 36 | Botoșani | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 37 | Covasna | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 38 | Dâmbovița | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 39 | Ialomița | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 40 | Mehedinți | 4 | 0.0% | -67.4% |
| 41 | Tulcea | 4 | -20.0% | -67.4% |
| 42 | Giurgiu | 3 | 0.0% | -75.5% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 68.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/spitale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)