Spitale
Top 10 județe · anul 2025 · spitale
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 75 |
| 2 | Cluj | 37 |
| 3 | Iași | 31 |
| 4 | Dolj | 28 |
| 5 | Prahova | 25 |
| 6 | Timiș | 24 |
| 7 | Mureș | 22 |
| 8 | Brașov | 21 |
| 9 | Constanța | 20 |
| 10 | Argeș | 17 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale
Spitale
Top 10 județe · anul 2025 · spitale
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 75 |
| 2 | Cluj | 37 |
| 3 | Iași | 31 |
| 4 | Dolj | 28 |
| 5 | Prahova | 25 |
| 6 | Timiș | 24 |
| 7 | Mureș | 22 |
| 8 | Brașov | 21 |
| 9 | Constanța | 20 |
| 10 | Argeș | 17 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale