Spitale în 2016
Sănătate · unitate: spitale · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
București
93
Media județelor
14
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
3
| Loc | Județ | Valoare (spitale) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 93 | +1.1% | +588.9% |
| 2 | Cluj | 41 | +2.5% | +203.7% |
| 3 | Iași | 35 | -2.8% | +159.3% |
| 4 | Constanța | 30 | +7.1% | +122.2% |
| 5 | Bacău | 28 | +12.0% | +107.4% |
| 6 | Brașov | 25 | 0.0% | +85.2% |
| 7 | Prahova | 24 | +9.1% | +77.8% |
| 8 | Argeș | 20 | 0.0% | +48.1% |
| 9 | Dolj | 20 | +5.3% | +48.1% |
| 10 | Timiș | 20 | +11.1% | +48.1% |
| 11 | Mureș | 16 | +6.7% | +18.5% |
| 12 | Bihor | 14 | 0.0% | +3.7% |
| 13 | Maramureș | 12 | 0.0% | -11.1% |
| 14 | Suceava | 12 | 0.0% | -11.1% |
| 15 | Arad | 11 | 0.0% | -18.5% |
| 16 | Alba | 10 | -9.1% | -25.9% |
| 17 | Galați | 10 | 0.0% | -25.9% |
| 18 | Hunedoara | 10 | 0.0% | -25.9% |
| 19 | Sibiu | 10 | 0.0% | -25.9% |
| 20 | Ilfov | 9 | 0.0% | -33.3% |
| 21 | Vâlcea | 9 | +28.6% | -33.3% |
| 22 | Gorj | 8 | 0.0% | -40.7% |
| 23 | Buzău | 7 | 0.0% | -48.1% |
| 24 | Teleorman | 7 | 0.0% | -48.1% |
| 25 | Vrancea | 7 | 0.0% | -48.1% |
| 26 | Caraș-Severin | 6 | 0.0% | -55.6% |
| 27 | Sălaj | 6 | 0.0% | -55.6% |
| 28 | Satu Mare | 6 | +20.0% | -55.6% |
| 29 | Brăila | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 30 | Călărași | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 31 | Harghita | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 32 | Neamț | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 33 | Olt | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 34 | Vaslui | 5 | 0.0% | -63.0% |
| 35 | Bistrița-Năsăud | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 36 | Botoșani | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 37 | Covasna | 4 | -20.0% | -70.4% |
| 38 | Dâmbovița | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 39 | Ialomița | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 40 | Mehedinți | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 41 | Tulcea | 4 | 0.0% | -70.4% |
| 42 | Giurgiu | 3 | 0.0% | -77.8% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 90.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/spitale/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)