Rata natalității în 2017
Populație & demografie · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2017
Locul 1
Iași
13,7‰
Media județelor
10,5‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Mehedinți
7,5‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2016 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iași | 13,7‰ | +7.0% | +31.0% |
| 2 | Suceava | 13,5‰ | +1.5% | +29.1% |
| 3 | Vaslui | 13,3‰ | +6.4% | +27.2% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 12,4‰ | +1.6% | +18.6% |
| 5 | București | 12,2‰ | +10.9% | +16.7% |
| 6 | Brașov | 12,1‰ | +1.7% | +15.7% |
| 7 | Sibiu | 12,1‰ | +4.3% | +15.7% |
| 8 | Sălaj | 11,7‰ | +0.9% | +11.9% |
| 9 | Bacău | 11,6‰ | +0.9% | +11.0% |
| 10 | Satu Mare | 11,5‰ | +4.5% | +10.0% |
| 11 | Mureș | 11,4‰ | +4.6% | +9.0% |
| 12 | Bihor | 11,1‰ | +4.7% | +6.2% |
| 13 | Constanța | 11,1‰ | -0.9% | +6.2% |
| 14 | Ilfov | 11,1‰ | -0.9% | +6.2% |
| 15 | Covasna | 11‰ | -0.9% | +5.2% |
| 16 | Ialomița | 11‰ | +3.8% | +5.2% |
| 17 | Neamț | 11‰ | +1.9% | +5.2% |
| 18 | Galați | 10,9‰ | +5.8% | +4.3% |
| 19 | Maramureș | 10,9‰ | +1.9% | +4.3% |
| 20 | Timiș | 10,9‰ | +0.9% | +4.3% |
| 21 | Vrancea | 10,7‰ | -0.9% | +2.3% |
| 22 | Cluj | 10,6‰ | +2.9% | +1.4% |
| 23 | Harghita | 10,6‰ | 0.0% | +1.4% |
| 24 | Botoșani | 10,3‰ | +3.0% | -1.5% |
| 25 | Arad | 10,2‰ | +1.0% | -2.4% |
| 26 | Dolj | 10,2‰ | +4.1% | -2.4% |
| 27 | Alba | 9,9‰ | +2.1% | -5.3% |
| 28 | Călărași | 9,8‰ | -3.0% | -6.3% |
| 29 | Tulcea | 9,5‰ | +3.3% | -9.1% |
| 30 | Argeș | 9,4‰ | +1.1% | -10.1% |
| 31 | Hunedoara | 9,4‰ | 0.0% | -10.1% |
| 32 | Giurgiu | 9,2‰ | +2.2% | -12.0% |
| 33 | Prahova | 9,2‰ | +2.2% | -12.0% |
| 34 | Buzău | 8,9‰ | -1.1% | -14.9% |
| 35 | Dâmbovița | 8,9‰ | 0.0% | -14.9% |
| 36 | Caraș-Severin | 8,7‰ | -2.2% | -16.8% |
| 37 | Olt | 8,6‰ | +3.6% | -17.7% |
| 38 | Brăila | 8,5‰ | -1.2% | -18.7% |
| 39 | Vâlcea | 8,3‰ | +7.8% | -20.6% |
| 40 | Teleorman | 8,2‰ | +1.2% | -21.6% |
| 41 | Gorj | 8‰ | -1.2% | -23.5% |
| 42 | Mehedinți | 7,5‰ | -8.5% | -28.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 6,2‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-natalitatii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)