Rata natalității în 2016
Populație & demografie · unitate: ‰ · 42 județe cu date în 2016
Locul 1
Suceava
13,3‰
Media județelor
10,3‰
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Vâlcea
7,7‰
| Loc | Județ | Valoare (‰) | vs. 2015 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suceava | 13,3‰ | +5.6% | +29.7% |
| 2 | Iași | 12,8‰ | +2.4% | +24.8% |
| 3 | Vaslui | 12,5‰ | -4.6% | +21.9% |
| 4 | Bistrița-Năsăud | 12,2‰ | -0.8% | +19.0% |
| 5 | Brașov | 11,9‰ | +3.5% | +16.0% |
| 6 | Sălaj | 11,6‰ | +0.9% | +13.1% |
| 7 | Sibiu | 11,6‰ | +1.8% | +13.1% |
| 8 | Bacău | 11,5‰ | -1.7% | +12.1% |
| 9 | Constanța | 11,2‰ | +1.8% | +9.2% |
| 10 | Ilfov | 11,2‰ | +6.7% | +9.2% |
| 11 | Covasna | 11,1‰ | +5.7% | +8.2% |
| 12 | Satu Mare | 11‰ | +5.8% | +7.3% |
| 13 | București | 11‰ | +3.8% | +7.3% |
| 14 | Mureș | 10,9‰ | +1.9% | +6.3% |
| 15 | Neamț | 10,8‰ | +1.9% | +5.3% |
| 16 | Timiș | 10,8‰ | +2.9% | +5.3% |
| 17 | Vrancea | 10,8‰ | +2.9% | +5.3% |
| 18 | Maramureș | 10,7‰ | +0.9% | +4.3% |
| 19 | Bihor | 10,6‰ | +2.9% | +3.4% |
| 20 | Harghita | 10,6‰ | +1.9% | +3.4% |
| 21 | Ialomița | 10,6‰ | +2.9% | +3.4% |
| 22 | Cluj | 10,3‰ | +4.0% | +0.4% |
| 23 | Galați | 10,3‰ | +4.0% | +0.4% |
| 24 | Arad | 10,1‰ | +4.1% | -1.5% |
| 25 | Călărași | 10,1‰ | +3.1% | -1.5% |
| 26 | Botoșani | 10‰ | -2.9% | -2.5% |
| 27 | Dolj | 9,8‰ | 0.0% | -4.4% |
| 28 | Alba | 9,7‰ | +3.2% | -5.4% |
| 29 | Hunedoara | 9,4‰ | +1.1% | -8.3% |
| 30 | Argeș | 9,3‰ | +2.2% | -9.3% |
| 31 | Tulcea | 9,2‰ | -2.1% | -10.3% |
| 32 | Buzău | 9‰ | +7.1% | -12.2% |
| 33 | Giurgiu | 9‰ | 0.0% | -12.2% |
| 34 | Prahova | 9‰ | -1.1% | -12.2% |
| 35 | Caraș-Severin | 8,9‰ | +8.5% | -13.2% |
| 36 | Dâmbovița | 8,9‰ | +2.3% | -13.2% |
| 37 | Brăila | 8,6‰ | +7.5% | -16.1% |
| 38 | Olt | 8,3‰ | +5.1% | -19.1% |
| 39 | Mehedinți | 8,2‰ | +2.5% | -20.0% |
| 40 | Gorj | 8,1‰ | +3.8% | -21.0% |
| 41 | Teleorman | 8,1‰ | +3.8% | -21.0% |
| 42 | Vâlcea | 7,7‰ | -1.3% | -24.9% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 5,6‰.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/rata-natalitatii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)