Paturi în spitale în 2022
Sănătate · unitate: paturi · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
22.726
Media județelor
3.236
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
831
| Loc | Județ | Valoare (paturi) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 22.726 | +0.5% | +602.3% |
| 2 | Iași | 7.575 | -1.5% | +134.1% |
| 3 | Cluj | 7.142 | +1.6% | +120.7% |
| 4 | Timiș | 5.602 | +0.2% | +73.1% |
| 5 | Dolj | 4.832 | +0.5% | +49.3% |
| 6 | Constanța | 4.485 | -1.6% | +38.6% |
| 7 | Prahova | 4.415 | -0.1% | +36.4% |
| 8 | Bihor | 4.213 | 0.0% | +30.2% |
| 9 | Mureș | 4.160 | -0.5% | +28.5% |
| 10 | Brașov | 3.877 | -0.9% | +19.8% |
| 11 | Argeș | 3.619 | +0.9% | +11.8% |
| 12 | Bacău | 3.391 | +16.9% | +4.8% |
| 13 | Hunedoara | 3.228 | 0.0% | -0.3% |
| 14 | Suceava | 3.091 | +0.2% | -4.5% |
| 15 | Galați | 2.965 | 0.0% | -8.4% |
| 16 | Maramureș | 2.920 | +1.7% | -9.8% |
| 17 | Sibiu | 2.814 | +0.6% | -13.0% |
| 18 | Buzău | 2.581 | -0.1% | -20.2% |
| 19 | Vâlcea | 2.435 | +0.4% | -24.8% |
| 20 | Dâmbovița | 2.357 | +1.1% | -27.2% |
| 21 | Arad | 2.352 | +0.6% | -27.3% |
| 22 | Neamț | 2.340 | 0.0% | -27.7% |
| 23 | Gorj | 2.333 | 0.0% | -27.9% |
| 24 | Botoșani | 2.191 | 0.0% | -32.3% |
| 25 | Alba | 2.087 | 0.0% | -35.5% |
| 26 | Olt | 2.020 | 0.0% | -37.6% |
| 27 | Harghita | 1.966 | 0.0% | -39.2% |
| 28 | Brăila | 1.952 | 0.0% | -39.7% |
| 29 | Vaslui | 1.951 | -0.7% | -39.7% |
| 30 | Teleorman | 1.913 | 0.0% | -40.9% |
| 31 | Covasna | 1.810 | 0.0% | -44.1% |
| 32 | Satu Mare | 1.804 | 0.0% | -44.3% |
| 33 | Caraș-Severin | 1.783 | 0.0% | -44.9% |
| 34 | Ilfov | 1.584 | +7.8% | -51.1% |
| 35 | Mehedinți | 1.521 | +5.3% | -53.0% |
| 36 | Bistrița-Năsăud | 1.520 | 0.0% | -53.0% |
| 37 | Vrancea | 1.327 | 0.0% | -59.0% |
| 38 | Sălaj | 1.303 | 0.0% | -59.7% |
| 39 | Călărași | 1.211 | 0.0% | -62.6% |
| 40 | Ialomița | 859 | 0.0% | -73.5% |
| 41 | Giurgiu | 831 | -1.2% | -74.3% |
| 42 | Tulcea | 831 | 0.0% | -74.3% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 21.895.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/paturi-spital/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)