Paturi în spitale
Top 10 județe · anul 2025 · paturi
| # | Județ | Valoare |
|---|---|---|
| 1 | București | 22.936 |
| 2 | Iași | 7.854 |
| 3 | Cluj | 7.174 |
| 4 | Timiș | 5.847 |
| 5 | Dolj | 4.925 |
| 6 | Constanța | 4.635 |
| 7 | Prahova | 4.492 |
| 8 | Mureș | 4.332 |
| 9 | Bihor | 4.281 |
| 10 | Brașov | 3.911 |
Sursă: Hartabanilor · date oficiale