Paturi în spitale în 2015
Sănătate · unitate: paturi · 42 județe cu date în 2015
Locul 1
București
21.965
Media județelor
3.146
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Giurgiu
807
| Loc | Județ | Valoare (paturi) | vs. 2014 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 21.965 | — | +598.1% |
| 2 | Iași | 7.491 | — | +138.1% |
| 3 | Cluj | 6.825 | — | +116.9% |
| 4 | Timiș | 5.438 | — | +72.8% |
| 5 | Dolj | 4.695 | — | +49.2% |
| 6 | Constanța | 4.385 | — | +39.4% |
| 7 | Mureș | 4.046 | — | +28.6% |
| 8 | Prahova | 4.021 | — | +27.8% |
| 9 | Bihor | 3.959 | — | +25.8% |
| 10 | Brașov | 3.581 | — | +13.8% |
| 11 | Argeș | 3.481 | — | +10.6% |
| 12 | Bacău | 3.246 | — | +3.2% |
| 13 | Hunedoara | 3.228 | — | +2.6% |
| 14 | Suceava | 3.041 | — | -3.4% |
| 15 | Galați | 2.977 | — | -5.4% |
| 16 | Maramureș | 2.841 | — | -9.7% |
| 17 | Sibiu | 2.778 | — | -11.7% |
| 18 | Buzău | 2.493 | — | -20.8% |
| 19 | Dâmbovița | 2.385 | — | -24.2% |
| 20 | Arad | 2.357 | — | -25.1% |
| 21 | Gorj | 2.323 | — | -26.2% |
| 22 | Neamț | 2.250 | — | -28.5% |
| 23 | Botoșani | 2.191 | — | -30.4% |
| 24 | Vâlcea | 2.135 | — | -32.1% |
| 25 | Vaslui | 2.102 | — | -33.2% |
| 26 | Alba | 2.081 | — | -33.9% |
| 27 | Olt | 1.995 | — | -36.6% |
| 28 | Harghita | 1.962 | — | -37.6% |
| 29 | Teleorman | 1.943 | — | -38.2% |
| 30 | Brăila | 1.888 | — | -40.0% |
| 31 | Covasna | 1.820 | — | -42.2% |
| 32 | Caraș-Severin | 1.798 | — | -42.9% |
| 33 | Satu Mare | 1.794 | — | -43.0% |
| 34 | Bistrița-Năsăud | 1.470 | — | -53.3% |
| 35 | Mehedinți | 1.445 | — | -54.1% |
| 36 | Ilfov | 1.427 | — | -54.6% |
| 37 | Vrancea | 1.327 | — | -57.8% |
| 38 | Sălaj | 1.303 | — | -58.6% |
| 39 | Călărași | 1.159 | — | -63.2% |
| 40 | Ialomița | 859 | — | -72.7% |
| 41 | Tulcea | 837 | — | -73.4% |
| 42 | Giurgiu | 807 | — | -74.4% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 21.158.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/paturi-spital/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)