Născuți-vii în 2022
Populație & demografie · unitate: persoane · 42 județe cu date în 2022
Locul 1
București
19.321
Media județelor
4.484
media celor 42 județe cu date
Ultimul loc
Tulcea
1.543
| Loc | Județ | Valoare (persoane) | vs. 2021 | Diferență față de medie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | București | 19.321 | -12.5% | +330.9% |
| 2 | Iași | 9.684 | -12.4% | +116.0% |
| 3 | Suceava | 8.545 | -7.0% | +90.6% |
| 4 | Timiș | 6.883 | -5.9% | +53.5% |
| 5 | Cluj | 6.766 | -5.1% | +50.9% |
| 6 | Bacău | 6.244 | -6.5% | +39.3% |
| 7 | Constanța | 6.217 | -7.2% | +38.7% |
| 8 | Dolj | 5.903 | -4.0% | +31.7% |
| 9 | Brașov | 5.821 | -9.0% | +29.8% |
| 10 | Bihor | 5.693 | -6.7% | +27.0% |
| 11 | Prahova | 5.610 | -7.8% | +25.1% |
| 12 | Mureș | 5.456 | -4.3% | +21.7% |
| 13 | Galați | 5.079 | -10.1% | +13.3% |
| 14 | Ilfov | 4.851 | -1.5% | +8.2% |
| 15 | Argeș | 4.578 | -7.5% | +2.1% |
| 16 | Vaslui | 4.412 | -18.0% | -1.6% |
| 17 | Maramureș | 4.310 | -9.4% | -3.9% |
| 18 | Dâmbovița | 4.279 | -8.3% | -4.6% |
| 19 | Neamț | 4.209 | -4.7% | -6.1% |
| 20 | Botoșani | 4.048 | -7.9% | -9.7% |
| 21 | Sibiu | 3.971 | -3.6% | -11.4% |
| 22 | Arad | 3.951 | -4.2% | -11.9% |
| 23 | Buzău | 3.540 | -0.9% | -21.1% |
| 24 | Satu Mare | 3.271 | -0.8% | -27.0% |
| 25 | Vrancea | 3.229 | -2.4% | -28.0% |
| 26 | Bistrița-Năsăud | 3.197 | -4.7% | -28.7% |
| 27 | Olt | 3.060 | -6.3% | -31.8% |
| 28 | Hunedoara | 3.024 | -9.0% | -32.6% |
| 29 | Harghita | 2.969 | -3.3% | -33.8% |
| 30 | Alba | 2.859 | -3.2% | -36.2% |
| 31 | Ialomița | 2.785 | -1.7% | -37.9% |
| 32 | Călărași | 2.681 | -5.2% | -40.2% |
| 33 | Gorj | 2.589 | -4.1% | -42.3% |
| 34 | Vâlcea | 2.482 | -5.8% | -44.6% |
| 35 | Teleorman | 2.424 | -6.9% | -45.9% |
| 36 | Sălaj | 2.303 | -6.9% | -48.6% |
| 37 | Giurgiu | 2.215 | -7.6% | -50.6% |
| 38 | Mehedinți | 2.191 | -5.2% | -51.1% |
| 39 | Brăila | 2.162 | -9.5% | -51.8% |
| 40 | Covasna | 2.021 | -7.8% | -54.9% |
| 41 | Caraș-Severin | 1.946 | -10.9% | -56.6% |
| 42 | Tulcea | 1.543 | -12.9% | -65.6% |
Diferența dintre primul și ultimul județ: 17.778.
Încorporează pe site-ul tău
previzualizare<iframe src="https://hartabanilor.ro/embed/nascuti-vii/" width="100%" height="520" style="border:0;border-radius:12px" loading="lazy" title="Hartabanilor"></iframe>Tabelul se actualizează singur, odată cu datele oficiale — fără costuri, fără înregistrare.
Mai departe
- • Pagina indicatorului — definiție, grafic național, ultimul an
- • Toate clasamentele pe domenii
- • Compară județe pe acest indicator
- • Vezi pe hartă (2026 și anii anteriori)